Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1
1921 Salangen Klasse 0: Uten jordbruksareal 4
1921 Salangen Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 37
1921 Salangen Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 80
1921 Salangen Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 159
1921 Salangen Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 226
1921 Salangen Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 383
1921 Salangen Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 610
1921 Salangen Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 772
1921 Salangen Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 854
1921 Salangen Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 899
1921 Salangen Klasse 10: 200,1 - 500 daa jordbruksareal 914
1922 Bardu Klasse 0: Uten jordbruksareal 919
1922 Bardu Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 926
1922 Bardu Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 934
1922 Bardu Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 943
1922 Bardu Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 969
1922 Bardu Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 1035
1922 Bardu Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 1159
1922 Bardu Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 1311
1922 Bardu Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 1465
1922 Bardu Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 1539
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gc/L0438
Lenke til Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gc: Jordbrukstelling 1949
L0438: Troms: Salangen og Bardu
Annen kilde nr. 438 /1949 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene