Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Manuelt register til jordskiftekart Telemark 2
0001 001 13
0002 001 14
0003 001 15
0004 001 16
0005 001 17
0006 001 18
0007 001 19
0008 001 20
0009 001 21
0010 001 22
0011 001 23
0012 001 24
0013 001 25
0014 001 26
0015 001 27
0016 001 28
0017 001 29
0018 001 30
0019 001 31
0020 001 32
0021 001 33
0022 001 34
0023 001 35
0024 001 36
0025 001 37
0026 001 38
0027 001 39
0028 001 40
0029 001 41
0030 001 42
0031 001 43
0032 001 44
0033 001 45
0034 001 46
0035 001 47
0036 001 48
0039 001 49
0040 001 50
0041 001 51
0042 001 52
0043 001 53
0044 001 54
0045 001 55
0046 001 56
0047 001 57
0048 001 58
0049 001 59
0050 001 60
0050 002 61
0051 001 62
0052 001 63
0052 002 64
0052 003 65
0053 001 66
0054 001 67
0055 001 68
0055-1 001 69
0056 001 70
0057 001 71
0058 001 72
0059 001 73
0060 001 74
0061 001 75
0062 001 76
0063 001 77
0064 001 78
0064 002 79
0065 001 80
0066 001 81
0067 001 82
0068 001 83
0068 002 84
0069 001 85
0070 001 86
0070 002 87
0071 001 88
0071 002 89
0072 001 90
0073 001 91
0074 001 92
0074 002 93
0074 003 95
0075 001 96
0076 001 97
0077 001 98
0078 001 99
0079 001 100
0079 002 101
0080 001 102
0081 001 103
0082 001 104
0082 002 105
0083 001 106
0084 001 107
0085 001 108
0086 001 109
0087 001 110
0088 001 111
0089 001 112
0090 001 113
0091 001 114
0091 002 115
0091 003 116
0091 004 117
0091 005 118
0091 006 119
0092 001 120
0093 001 121
0093 002 122
0094 001 123
0095 001 124
0096 001 125
0096 002 126
0097 001 127
0098 001 128
0099 001 129
0099 002 130
0099 003 131
0099 004 132
0100 001 133
0101 001 134
0102 001 135
0103 001 136
0104 001 137
0105 001 138
0106 001 139
0107 001 140
0107 002 141
0108 001 142
0108 002 143
0109 001 144
0112 001 145
0113 001 146
0114 001 147
0115 001 148
0116 001 149
0116 002 150
0117 001 151
0118 001 152
0118 002 153
0118 003 154
0118 004 155
0118 005 156
0119 001 157
0119 002 158
0119 003 159
0119 004 160
0120 001 161
0121 001 162
0122 001 163
0123 001 164
0124 001 165
0125 001 166
0126 001 167
0127 001 168
0128 001 169
0128 002 170
0129 001 171
0130 001 172
0131 001 173
0132 001 174
0133 001 175
0134 001 176
0135 001 177
0135 002 178
0135 003 179
0136 001 180
0136 002 181
0137 001 182
0138 001 183
0139 001 184
0140 001 185
0141 001 186
0142 001 187
0143 001 188
0143 002 189
0143 003 190
0143 004 191
0143 005 192
0143 006 193
0144 001 194
0145 001 195
0145 002 196
0146 001 197
0147 001 198
0148 001 199
0149 001 200
0150 001 201
0151 001 202
0152 001 203
0153 001 204
0154 001 205
0155 001 206
0156 001 207
0157 001 208
0158 001 209
0158 002 210
0159 001 211
0160 001 212
0161 001 213
0162 001 214
0163 001 215
0164 001 216
0165 001 217
0166 001 218
0167 001 219
0167 002 220
0168 001 221
0169 001 222
0170 001 223
0171 001 224
0172 001 225
0173 001 226
0174 001 227
0175 001 228
0176 001 229
0177 001 230
0178 001 231
0179 001 232
0180 001 233
0181 001 234
0182 001 235
0183 001 236
0184 001 237
0185 001 238
0186 001 239
0187 001 240
0188 001 241
0189 001 242
0190 001 243
0191 001 244
0192 001 245
0193 001 246
0194 001 247
0195 001 248
0196 001 249
0197 001 250
0198 001 251
0199 001 252
0200 001 253
0200 002 254
0200 003 255
0201 001 256
0201 002 257
0201 003 258
0202 001 259
0203 001 260
0204 001 261
0205 001 262
0206 001 263
0207 001 264
0208 001 265
0209 001 266
0210 001 267
0211 001 268
0212 001 269
0213 001 270
0214 001 271
0215 001 272
0216 001 273
0217 001 274
0218 001 275
0219 001 276
0220 001 277
0221 001 278
0222 001 279
0223 001 280
0223 002 281
0224 001 282
0224 002 283
0225 001 284
0226 001 285
0226 002 286
0227 001 287
0228 001 288
0229 001 289
0230 001 290
0231 001 291
0232 001 292
0233 001 293
0234 001 294
0235 001 295
0236 001 296
0237 001 297
0238 001 298
0239 001 299
0240 001 300
0241 001 301
0242 001 302
0243 001 303
0243 002 304
0244 001 305
0245 001 306
0246 001 307
0247 001 308
0248 001 309
0249 001 310
0249 002 311
0250 001 312
0251 001 313
0252 001 314
0253 001 315
0254 001 316
0255 001 317
0256 001 318
0257 001 319
0258 001 320
0259 001 321
0260 001 322
0261 001 323
0262 001 324
0263 001 325
0264 001 326
0265 001 327
0265 002 328
0266 001 329
0267 001 330
0268 001 331
0269 001 332
0270 001 333
0271 001 334
0272 001 335
0273 001 336
0274 001 337
0275 001 338
0276 001 339
0277 001 340
0278 001 341
0279 001 342
0280 001 343
0281 001 344
0282 001 345
0283 001 346
0284 001 347
0285 001 348
0286 001 349
0287 001 350
0288 001 351
0289 001 352
0290 001 353
0291 001 354
0292 001 355
0293 001 356
0294 001 357
0294 002 358
0294 003 359
0294 004 360
0295 001 361
0296 001 362
0297 001 363
0298 001 364
0299 001 365
0300 001 366
0301 001 367
0302 001 368
0303 001 369
0304 001 370
0304 002 371
0305 001 372
0306 001 373
0307 001 374
0308 001 375
0309 001 376
0310 001 377
0310 002 378
0311 001 379
0312 001 380
0313 001 381
0313 002 382
0313 003 383
0314 001 384
0314 002 385
0314 003 386
0314 004 387
0315 001 388
0316 001 389
0316 002 390
0316 003 391
0316 004 392
0317 001 393
0318 001 394
0319 001 395
0320 001 396
0321 001 397
0322 001 398
0323 001 399
0324 001 400
0325 001 401
0326 001 402
0327 001 403
0328 001 404
0329 001 405
0330 001 406
0331 001 407
0331 002 408
0331 003 409
0332 001 410
0333 001 411
0334 001 412
0335 001 413
0336 001 414
0336 002 415
0336 003 416
0337 001 417
0337 002 418
0338 001 419
0338 002 420
0338 003 421
0338 004 422
0338 005 423
0338 006 424
0338 007 425
0338 008 426
0339 001 427
0340 001 428
0341 001 429
0342 001 430
0343 001 431
0344 001 432
0345 001 433
0345 002 435
0346 001 437
0347 001 438
0348 001 439
0349 001 440
0350 001 441
0351 001 442
0352 001 443
0352 002 444
0352 003 445
0353 001 446
0354 001 447
0355 001 448
0356 001 449
0357 001 450
0357 002 451
0358 001 452
0359 001 453
0360 001 454
0360 002 455
0360 003 456
0361 001 457
0362 001 458
0362 002 459
0363 001 460
0364 001 461
0364 002 462
0364 003 463
0364 004 464
0365 001 465
0366 001 466
0366 002 467
0366 003 468
0367 001 469
0367 002 470
0367 003 471
0367 004 472
0367 005 473
0367 006 474
0367 007 475
0368 001 476
0368 002 477
0368 003 478
0368 004 479
0368 005 480
0368 006 481
0368 007 482
0368 008 483
0368 009 484
0368 010 485
0368 011 486
0368 012 487
0369 001 488
0369 002 489
0369 003 490
0369 004 491
0369 005 492
0369 006 493
0369 007 494
0369 008 495
0369 009 496
0369 010 497
0369 011 498
0369 012 499
0369 013 500
0369 014 501
0369 015 502
0369 016 503
0369 017 504
0369 018 505
0370 001 506
0370 002 507
0370 003 508
0370 004 509
0370 005 510
0370 006 511
0370 007 512
0370 008 513
0370 009 514
0370 010 515
0370 011 516
0370 012 517
0370 013 518
0370 014 519
0371 001 520
0371 002 521
0371 003 522
0372 001 523
0372 002 524
0373 001 525
0374 001 526
0375 001 527
0375 002 528
0375 003 529
0375 004 530
0375 005 531
0376 001 532
0376 002 533
0376 003 534
0376 004 535
0376 005 536
0376 006 537
0376 007 538
0376 008 539
0377 001 540
0378 001 541
0379 001 542
0380 001 543
0380 002 544
0381 001 545
0382 001 546
0383 001 547
0383 002 548
0384 001 549
0384 002 550
0384 003 551
0384 004 552
0384 005 553
0384 006 554
0384 007 555
0384 008 556
0385 001 557
0386 001 558
0386 002 559
0386 003 560
0386 004 561
0387 001 562
0388 001 563
0388 002 564
0389 001 565
0390 001 566
0390 002 567
0390 003 568
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-3929/T
Lenke til Arkivportalen
RA-S-3929: Jordskifteverkets kartarkiv
T: Kart og tegninger
Jordskiftekart nr. 038-041 /1859 - 1988 - Jordskiftekart, Telemark, JVK VII-1 - JVK VII-390. De to kolonnene med tall på innholdsida representerer kartnummer (fire siffer) og bladnummer (tre siffer). Kart og tegninger Eiendom Jordskifte Statlige arkiver