Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Manuelt register til jordskiftekart Østfold 2
0001 001 6
0002 001 7
0003 001 8
0004 001 9
0005 001 10
0006 001 11
0007 001 12
0008 001 14
0009 001 15
0010 001 17
0011 001 18
0012 001 19
0013 001 20
0014 001 21
0015 001 22
0016 001 23
0017 001 24
0018 001 25
0019 001 26
0019 002 27
0020 001 28
0021 001 29
0022 001 30
0022 002 31
0022 003 32
0023 001 33
0023 002 34
0023 003 35
0024 001 36
0025 001 37
0026 001 39
0027 001 40
0028 001 41
0029 001 42
0030 001 43
0031 001 45
0032 001 46
0033 001 47
0034 001 48
0035 001 49
0036 001 50
0037 001 51
0038 001 52
0039 001 53
0039 002 54
0040 001 55
0041 001 56
0042 001 57
0042 002 58
0043 001 59
0044 001 60
0044 002 61
0045 001 62
0046 001 63
0047 001 64
0047 002 65
0048 001 66
0049 001 67
0050 001 68
0050 002 69
0051 001 70
0052 001 71
0053 001 72
0053 002 73
0054 001 74
0055 001 75
0056 001 76
0057 001 77
0058 001 78
0058 002 79
0059 001 80
0060 001 81
0061 001 82
0062 001 83
0063 001 84
0064 001 85
0065 001 86
0066 001 87
0066 002 88
0067 001 89
0068 001 90
0069 001 91
0069 002 92
0070 001 93
0071 001 94
0072 001 95
0073 001 96
0073 002 97
0074 001 98
0075 001 99
0076 001 100
0077 001 101
0078 001 102
0079 001 103
0080 001 104
0081 001 105
0082 001 106
0083 001 107
0084 001 108
0084 002 109
0085 001 110
0085 002 111
0086 001 112
0087 001 113
0088 001 114
0089 001 115
0090 001 116
0091 001 117
0092 001 118
0093 001 119
0094 001 120
0095 001 121
0096 001 122
0097 001 123
0098 001 124
0099 001 125
0100 001 126
0101 001 127
0102 001 128
0103 001 129
0104 001 130
0104 002 131
0105 001 132
0105 002 133
0106 001 134
0107 001 135
0108 001 136
0109 001 137
0110 001 138
0111 001 139
0112 001 140
0113 001 141
0114 001 142
0115 001 143
0116 001 144
0117 001 145
0117 002 146
0118 001 147
0119 001 148
0120 001 149
0120 002 150
0120 003 151
0120 004 152
0120 005 153
0121 001 154
0122 001 155
0122 002 156
0122 003 157
0122 004 158
0123 001 159
0124 001 160
0125 001 161
0125 002 162
0125 003 163
0126 001 164
0126 002 165
0127 001 166
0128 001 167
0129 001 168
0130 001 169
0131 001 170
0132 001 171
0133 001 172
0134 001 173
0135 001 174
0136 001 175
0137 001 176
0137 002 177
0138 001 178
0140 001 179
0140 002 180
0141 001 181
0142 001 182
0143 001 183
0144 001 184
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3929/T
Lenke til Arkivportalen
S-3929: Jordskifteverkets kartarkiv
T: Kart og tegninger
Jordskiftekart nr. 001 /1859 - 1988 - Jordskiftekart, Østfold, JVK I-1 - JVK I-144. De to kolonnene med tall på innholdsida representerer kartnummer (fire siffer) og bladnummer (tre siffer). NB: JVK I-139 er pr. 2.10.2023 ikke digitalisert. Kart og tegninger Eiendom Jordskifte Statlige arkiver