| Henriksen | Gunnar | 1907-03-17 | Holmestrand | 2 |
| Westerskow | Johannes Marinius | 1910-10-26 | Moss | 3 |
| Jensen | Anton | 1912-11-14 | Kråkerøy | 4 |
| Preutz | Øistein Oddmar | 1907-06-02 | Fr.stad | 5 |
| Kjønigsen | Thorleif Konrad | 1914-02-07 | Fr.stad | 6 |
| Vik | Gunnar Martin | 1927-08-14 | Tønsberg | 7 |
| Andersen | Arne Vilhelm | 1925-05-11 | Oslo | 9 |
| Rønningen | Kari | 1911-05-03 | Drangedal | 10 |
| Myhre | Odd | 1912-08-25 | Trysil | 11 |
| Myhre, f. Vestli | Magnhild | 1919-09-23 | Trysil | 12 |
| Myhre | Edvin Olav | 1942-08-09 | Trysil | 13 |
| Myhre | Jan | 1944-09-30 | Trysil | 14 |
| Aker, f. Aker | Anna | 1920-12-20 | Romedal | 15 |
| Aker | Arve Peder | 1941-10-16 | Romedal | 16 |
| Aker | Kjell Gunnar | 1944-08-21 | Romedal | 17 |
| Granheim | Alf | 1926-12-19 | Elverum | 18 |
| Brenden | Erling Melvin | 1922-09-22 | Våler | 19 |
| Lie | Willy Nicolai | 1927-03-27 | Åsnes | 20 |
| Haugen | Trygve | 1922-08-02 | Hof i Solør | 21 |
| Steihaug | Ivar | 1916-12-06 | Alvdal | 22 |
| Galaaen | Hall Trøan | 1923-03-27 | Røros | 23 |
| Olsen | Olav | 1925-12-04 | Røros | 24 |
| Rosenlund | Anders Wilhelm | 1889-22-07 | Hemne | 25 |
| Sandvik | Hilmar Olaf | 1893-08-07 | Tr.heim | 26 |
| Ohm, f. Ofstad | Marie Synnøve | 1922-07-28 | Hunan, Kina | 27 |
| Nilsen, f. Karlsen | Olaug | 1919-05-12 | Sørodal | 28 |
| Ekle | Asbjørn | 1925-04-17 | Strinda | 29 |
| Bringedal | Harald Odvar | 1920-02-18 | Tr.heim | 30 |
| Sjølie | Kolbjørn Mauritz | 1918-12-09 | N. Odal | 31 |
| Johansen | Rolf Kasper | 1919-09-21 | Hammerfest | 32 |
| Røstad | John Andreas | 1915-06-17 | Strinda | 33 |
| Klokkerhaug | Ottar | 1906-09-02 | Verdal | 34 |
| Hølaas | Einar Marius | 1920-03-01 | Leksvik | 35 |
| Flækstad | Ivar | 1905-06-15 | Stod | 37 |
| Stene | Johan | 1920-02-21 | Kvenvær | 38 |
| Gjemble | Hjalmar | 1925-05-09 | Skogn | 39 |
| Sende | Edgar | 1922-06-08 | Verdal | 40 |
| Salberg | Bjarne | 1901-06-15 | Røra | 41 |
| Salberg | Alf | 1901-09-02 | Skogn | 42 |
| Lynum | Sverre Olai | 1920-01-06 | Skogn | 43 |
| Johansen | Sigmund Georg Analius | 1913-12-18 | Borge | 44 |
| Johansen, f. Antonsen | Ruth | 1914-03-18 | Fauske | 45 |
| Johansen | Cato | 1936-03-01 | Fauske | 46 |
| Johansen | Gunnar | 1944-07-03 | Fauske | 47 |
| Andersen | Jens Kornelius | 1898-12-07 | N. Reisa | 48 |
| Eriksen | Ida | 1895-04-10 | N. Reisa | 49 |
| Andersen | Ingvald | 1934-10-25 | N. Reisa | 50 |
| Gausdal | Halstein | 1895-10-02 | N. Reisa | 51 |
| Gausdal, f. Pedersen | Anna Johanna Rebekka | 1901-06-16 | N. Reisa | 52 |
| Gausdal | Ingebjørg | 1927-09-14 | N. Reisa | 53 |
| Gausdal | Erna | 1929-07-04 | Nordreisa | 54 |
| Gausdal | Haldis | 1931-01-01 | N. Reisa | 55 |
| Gausdal | Rigmor | 1932-11-26 | N. Reisa | 56 |
| Gausdal | Erik | 1934-07-30 | N. Reisa | 57 |
| Gausdal | Liv | 1944-02-16 | N. Reisa | 58 |
| Mikalsen | Ella | 1922-06-17 | Skjervøy | 59 |
| Ottem | Jensine | 1926-06-06 | Bodin | 60 |
| Jensen | Olga Evelyn | 1924-05-05 | Kvenangen | 61 |
| Sageng | Ole | 1893-02-08 | Målselv | 62 |
| Sageng, f. Westa | Elise Marie | 1895-26-11 | Hammerfest | 63 |
| Sageng | Finn | 1925-10-13 | Hammerfest | 64 |
| Sageng | Tore | 1928-06-27 | Hammerfest | 65 |
| Westad | Kjell | 1924-05-18 | Hammerfest | 66 |
| Hirsti | Olav Trygve | 1922-04-01 | Tana | 67 |
| Hirsti | Ragnvald | 1929-09-29 | Tana | 68 |
| Steensen | Sverre | 1922-01-08 | Beiarn | 69 |
| Kjerpeseth | Esther Gunvor Johanne | 1921-08-04 | Øksnes, Nordland | 70 |
| Eriksen | Konrad Emanuel | 1900-09-12 | Oslo | 71 |
| Eriksen, f. Olsen | Henriette | 1904-03-19 | Eidskog | 72 |
| Eriksen | Ruth | 1934-05-29 | Eidskog | 73 |
| Eriksen | Mimmi | 1935-08-18 | Eidskog | 74 |
| Eriksen | Berit | 1937-05-29 | Eidskog | 75 |
| Eriksen | Lydia | 1939-03-27 | Eidskog | 76 |
| Eriksen | Terje | 1941-02-04 | Eidskog | 77 |
| Eriksen | Finn | 1942-04-23 | Eidskog | 78 |
| Bekkelund, f. Hannestad | Inga | 1922-07-04 | Søre-Osen | 79 |
| Bekkelund | Ingrid | 1942-04-08 | Trysil | 80 |
| Halvorsen | Sigurd Helge | 1910-10-29 | Hvaler | 81 |
| Halvorsen, f. Knudsen | Erica Agnethe | 1913-04-17 | Fr.stad | 82 |
| Halvorsen | Aud Marit | 1944-09-16 | Fr.stad | 83 |
| Ludvigsen | Ingeborg | 1925-02-24 | Onsøy | 84 |
| Solberg, f. Oslen | Astrid Marie | 1903-08-14 | Glemmen | 85 |
| Solberg | Per Oskar | 1935-06-20 | Fr.stad | 86 |
| Haget | Solveig Jenny | 1925-02-26 | Vinger | 87 |
| Stenbakken | Berit | 1928-07-06 | Vinger | 88 |
| Svensson | Karin | 1924-08-10 | Eidskog | 89 |
| Blindheim | Ingrid | 1921-05-17 | Voss | 90 |
| Andersen, f. Rasmussen | Else | 1921-05-28 | Rakkestad | 91 |
| Hansen | Ruth Chlarisse | 1921-09-26 | Honningsvåg | 92 |
| Wold | Asta Margrethe | 1922-07-16 | Sør-Odal | 93 |
| Aslaksen | Alfred Nikolai | 1924-06-02 | Talvik | 94 |
| Olsen | Åge | 1920-03-30 | Hasvik | 95 |
| Strand | Rolf Enok | 1922-08-28 | Berlevåg | 97 |
| Persen | Andreas | 1929-01-25 | Nesseby | 98 |
| Strand | Gunnar Trygve | 1920-04-19 | Berlevåg | 99 |
| Jørgensen | Sverre | 1925-06-09 | Horten | 100 |
| Halvorsen | Oddvar Andreas | 1926-02-20 | Norderhov | 101 |
| Halvorsen | Ove Erling | 1925-08-16 | Vinger | 102 |
| Linnerud | Birger Yngvar | 1926-12-18 | Vinger | 103 |
| Haget | Gunnar | 1926-04-01 | Vinger | 104 |
| Høgberg | Roald | 1921-10-08 | Vinger | 105 |
| Utgården | Ivar Erling | 1912-09-27 | Vinger | 106 |
| Lindberg | Erik | 1911-03-29 | Vinger | 107 |
| Ødegård | Lauritz | 1904-02-18 | Vinger | 108 |
| Homen | John | 1925-04-30 | Grue | 109 |
| Nygård | Mentz Julius | 1925-08-26 | Vinger | 111 |
| Vestheim | Kjell Benny | 1925-04-23 | Hoff i Solør | 112 |
| Eriksen | Willy | 1928-07-08 | Eidskog | 113 |
| Punnerud | Olaf Erling | 1928-05-23 | Eidskog | 114 |
| Hedlund | Jon Marinius | 1921-08-08 | Berg | 115 |
| Punnerud | Arne Milian | 1922-12-10 | Eidskog | 116 |
| Kristiansen | Peder Ørnulf | 1927-10-01 | Oslo | 117 |
| Hansen | Rolf | 1926-10-23 | Nes Romerike | 118 |
| Lorentzen | Anton Bie | 1919-10-05 | Sunndal | 119 |
| Eriksen | Leif | 1924-02-10 | Ås | 121 |
| Kongsro | Odd Einar | 1924-05-16 | Høland | 123 |
| Narvestad | Thor Eugen | 1926-12-20 | Høland | 125 |
| Lillebek | Karl | 1924-07-28 | Fet | 126 |
| Solberg | Torleif | 1922-05-30 | Spydeberg | 127 |
| Knudsen | Odd Petter Frithjof | 1923-04-09 | Oslo | 128 |
| Salvesen | Terje | 1925-07-08 | Oslo | 129 |
| Wixsèn, f. Schulstad | Ruth Solveig | 1896-20-02 | Hønefoss | 130 |
| Gladtvet | Ann Marie | 1922-04-21 | Oslo | 131 |
| Sørdal | Lilly | 1920-02-12 | N. Frøya | 132 |
| Hamsås | Erling Kristian | 1912-09-11 | Tr.heim | 133 |
| Grønberg | Gunnar | 1912-11-14 | Hommelvik | 134 |
| Lien | Leif Harald | 1920-12-30 | Tr.heim | 135 |
| Forsmo | Ernst Nikolai | 1917-09-21 | Korgen | 136 |
| Hansen | Birger | 1912-03-29 | Vega | 137 |
| Olsen | Johan Sigvard | 1923-06-12 | Lånke | 138 |
| Oldervik | Peter | 1913-02-04 | Stadsbygd | 139 |
| Nerdal | Helge Johan | 1925-10-04 | Mo i Rana | 140 |
| Karlsen | Peder Meyer | 1917-09-26 | Kvefjord | 141 |
| Iversen | Leif | 1918-02-16 | Gimsøy | 142 |
| Olsen | Aksel | 1905-03-09 | Aker | 143 |
| Bransfjell | Nils | 1924-08-21 | Borgund | 144 |
| Andersson | Ernst Charles | 1916-07-20 | Notodden | 145 |
| Pedersen | Olaf William | 1926-05-21 | Hemnesberget | 146 |
| Jensen | Johan Mikal | 1923-01-09 | Trondenes | 147 |
| Hansen | Per Emil Halvdan | 1923-11-17 | Vågan | 148 |
| Hansen | Halfdan Arneberg | 1924-08-30 | Langenes, Nordland | 149 |
| Olsson | Kurt Lindvald Eid | 1922-07-01 | Harstad | 150 |
| Ursin | Arne Evald | 1926-12-25 | Trondenes | 151 |
| Nilsen | Arne Herman | 1925-08-21 | Trondenes | 152 |
| Ellingsen | Bjarne Kristoffer | 1921-05-17 | Bø, Vesterålen | 153 |
| Antonsen | Johan Sandberg | 1918-01-18 | Beiarn | 154 |
| Hansen | Harald | 1904-04-14 | Lillestrøm | 155 |
| Hansen, f. Haugen | Ingeborg Johanne | 1912-08-08 | Høland | 156 |
| Hansen | Rigmor | 1941-03-21 | Oslo | 157 |
| Wirkola | Ragnar | 1917-08-30 | Alta | 158 |
| Wirkola, f. Jonassen | Alfhild Margrethe | 1920-07-15 | Alta | 159 |
| Wirkola | Sverre Kristoffer | 1938-07-06 | Alta | 160 |
| Wirkola | Irene | 1941-03-07 | Alta | 161 |
| Wirkola | Aase Chakethe | 1943-08-07 | Alta | 162 |
| Eriksen | Else Marie | 1932-10-29 | Oslo | 163 |
| Eriksen | Berith Rigmor | 1931-08-30 | Oslo | 164 |
| Jensen | Gunhild Bergli | 1929-10-31 | Hvaler | 165 |
| Pettersen | Lilly Elna | 1925-02-05 | Hvaler | 166 |
| Syversen | Ragnhild Helene | 1926-09-14 | Vinger | 167 |
| Syversen | Astrid Gullborg | 1928-07-28 | Vinger | 169 |
| Åsen | Gerd | 1929-01-01 | Eidskog | 170 |
| Wilhelmsen | Ruth Irene | 1928-01-11 | Glemmen | 171 |
| Olsen | Marit Gunhild | 1924-05-11 | Borge | 172 |
| Edvardsen | Else | 1927-09-10 | Borge | 173 |
| Hansen | Hilda Elise | 1923-11-28 | Halden | 174 |
| Botten | Ragna | 1925-12-18 | Sør-Odal | 175 |
| Nilsen | Inger Marie | 1916-04-24 | N. Eiker | 176 |
| Willassen | Asbjørg Svanlaug | 1927-07-04 | Sarpsborg | 177 |
| Bergh | Ruth | 1927-12-25 | Sarpsborg | 178 |
| Wirkola | Sigmund | 1925-08-25 | Alta | 179 |
| Lundli | Henrik Johan | 1915-06-22 | Ankenes | 180 |
| Sevald | Andor | 1925-10-08 | Beiarn | 181 |
| Ellefsen | Herman Natanael | 1922-04-28 | Frogn | 182 |
| Steinhaug | Hallvard | 1919-08-14 | Notodden | 184 |
| Falkenås | Nils Gulbrand | 1912-10-08 | Lillestrøm | 186 |
| Hansen | Reidar Leif | 1920-03-16 | Lillestrøm | 187 |
| Pettersen | Gerd Irene | 1927-05-09 | Sarpsborg | 188 |
| Halvorsen | Karl Reinholdt | 1909-08-09 | Fr.stad | 189 |
| Halvorsen, f. Strand | Gudrun Lisbeth | 1910-04-06 | Fr.stad | 190 |
| Halvorsen | Terje Harald | 1937-10-14 | Fr.stad | 191 |
| Andersen | John Arild | 1927-10-27 | Jevnaker | 192 |
| Lerkerød | Haakon Martinius | 1894-10-12 | Sarpsborg | 193 |
| Fronth | Johan Fredrik | 1891-14-11 | Halden | 194 |
| Landgraff | Finn | 1925-04-03 | Larvik | 195 |
| Olsen | Ingvart | 1911-12-19 | Alta | 196 |
| Hansen | Kåre Martinius | 1924-02-06 | Ø. Aker | 197 |
| Flatner | Erling Magnus | 1927-02-18 | Sør-Odal | 198 |
| Kaspersen | Edgar | 1929-05-22 | Lillestrøm | 199 |
| Andersen | Arne | 1925-10-25 | Sarpsborg | 200 |
| Johansen | Arne Karsten | 1928-03-22 | Sør-Odal | 201 |
| Wirkola | Helge | 1924-05-05 | Alta | 202 |
| Hasle | Anders | 1919-07-15 | Sørum | 203 |
| Larsen | Egil | 1924-08-03 | Sandar | 204 |
| Lund | Henry | 1926-06-10 | Skedsmo | 205 |
| Bjørnstad | Ørnulf Olav | 1917-03-30 | Berg | 206 |
| Taarneby | Jan Gisle | 1921-03-15 | Elverum | 208 |
| Jakobsen | Reidar | 1925-01-28 | Kråkstad | 210 |
| Arnesen | Thorbjørn | 1925-02-01 | Oslo | 211 |
| Larsen | Harry Thorbjørn | 1926-02-18 | Oslo | 212 |
| Rambøl | Ole Hanssen | 1921-10-31 | Lier | 213 |
| Thingberg | Sigvald | 1926-04-06 | Norderhov | 214 |
| Møllhaug | Harald | 1926-07-07 | Sør-Odal | 215 |
| Olberg | Karl Kristian | 1925-09-08 | Høland | 216 |
| Reiersen | Harald Waldemar | 1930-11-04 | Oslo | 217 |
| Reiersen | Harald Monrad | 1909-05-15 | Oslo | 218 |
| Aanerud | Halvor Lars | 1918-04-12 | Aurskog | 220 |
| Loxhaug | Jens Kristian | 1910-05-04 | Aurskog | 222 |
| Aanerud | Andreas Jakob | 1921-07-19 | Aurskog | 224 |
| Hohle | Per | 1918-12-05 | Toten | 226 |
| Berg | Jan Gunnar | 1927-07-08 | Rolvsøy | 227 |
| Andersen | Henry Charles | 1901-11-22 | Glemmen | 228 |
| Larsen | Walther Leif | 1920-01-22 | Glemmen | 229 |
| Heyerdahl | Jens Paludan | 1910-03-30 | Oslo | 230 |
| Lia | Leif Eid | 1922-07-11 | Kongsberg | 231 |
| Møllerstedt, f. Bakken | Brynhild | 1922-11-22 | Åmot | 232 |
| Møllerstedt | Jackie | 1944-01-26 | Oslo | 233 |
| Johansen | Dagrun Olea | 1922-03-24 | Drevja | 234 |
| Wærnes | Anna | 1922-02-03 | Børsa | 235 |
| Andersen | Sigfrid Ivara | 1927-08-03 | Hattfjelldal | 236 |
| Iversen | Sverre Julius | 1899-22-11 | Hattfjelldal | 237 |
| Larsen | Leif Krukoff | 1924-10-05 | Frosta | 238 |
| Kristiansen | Bjarne Parelius | 1917-05-31 | Orkdal | 239 |
| Andersen | Kåre Idar | 1929-06-07 | Hattfjelldal | 240 |
| Velde | Bjarne | 1925-07-02 | Snåsa | 241 |
| Ganes | Ivar Martin | 1909-07-13 | Vemundvik | 242 |
| Skjevdal | Per Olaf | 1923-10-15 | Steinkjer | 243 |
| Hollås | Rolv | 1922-03-13 | Steinkjer | 244 |
| Luktvassli | Ragnar | 1926-02-12 | Elsfjord | 245 |
| Aune | Atle Norodd | 1925-06-22 | Snåsa | 246 |
| Günther | Bjørn | 1924-07-15 | Ranheim | 247 |
| Aanes | Mikal Pareli | 1920-01-07 | Vefsn | 249 |
| Broks | Ivar Gabriel | 1891-04-05 | N. Reisa | 250 |
| Broks, f. Nikolaysen | Johanne Sofie | 1895-31-01 | Beiarn | 251 |
| Broks | Magnhild | 1929-03-13 | N. Reisa | 252 |
| Broks | Ole | 1932-05-04 | N. Reisa | 253 |
| Broks | Aud Synnøve | 1934-05-08 | N. Reisa | 254 |
| Broks | Elbjørg Signe | 1935-11-29 | N. Reisa | 255 |
| Broks | Petter Hjalmar | 1937-04-20 | N. Reisa | 256 |
| Broks | Gunnar Edmund | 1937-04-20 | N. Reisa | 257 |
| Carstensen | Anne Karin | 1930-01-30 | Fr.stad | 258 |
| Kolborg | Thorleif Henry | 1896-20-01 | Stathelle | 259 |
| Kolborg, f. Berg | Hanna Mathilde | 1896-01-09 | Fr.stad | 260 |
| Kolborg | Berit | 1923-05-31 | Oslo | 261 |
| Kolborg | Else Kristiane | 1925-05-08 | Skien | 262 |
| Kolborg | Bjørn | 1931-06-21 | Skien | 263 |
| Nilsen | Ingrid Oline | 1925-09-30 | Bergen | 264 |
| Nicolaysen | Mary | 1927-01-16 | Oslo | 265 |
| Mortensen, f. Gundersen | Eline Sundt | 1920-10-20 | Oslo | 266 |
| Mortensen | Per Reidar | 1944-05-25 | Oslo | 267 |
| Dyrstad | Nikoline Bergitte Nina | 1918-01-22 | Ibestad | 268 |
| Klem | Anne Magrete (Grete) | 1921-08-09 | Drammen | 269 |
| Pettersen, f. Ditlev-Simonsen | Elisabeth Grace Eleonore | 1921-04-12 | Oslo | 270 |
| Kahan | Judith | 1888-10-01 | Poltsk Lithauen | 271 |
| Hagberg | Inger Marie | 1930-04-27 | Glemmen | 272 |
| Nilsen | Nils Marinius | 1896-27-06 | Lyngen | 273 |
| Nilsen, f. Eriksen | Ida Emilie | 1903-03-14 | Lyngen | 274 |
| Nilsen | Hans Ingvald | 1944-10-11 | Lyngen | 275 |
| Julsen | Harry Kristian | 1912-02-06 | Kråkerøy | 276 |
| Julsen, f. Gulliksen | Gyda Elisabeth | 1915-10-27 | Fr.stad | 277 |
| Julsen | Roar | 1940-12-14 | Fr.stad | 278 |
| Julsen | Terje | 1944-12-18 | Fr.stad | 279 |
| Henriksen | Harald Jentoft | 1915-09-25 | Talvik | 280 |
| Henriksen, f. Hansen | Marie Karoline | 1920-05-19 | Talvik | 281 |
| Henriksen | Harald Arnljot | 1943-10-24 | Talvik | 282 |
| Isaksen | Harald | 1909-03-04 | Talvik | 283 |
| Isaksen, f. Olsen | Mary Charlotte | 1913-09-27 | Hasvik | 284 |
| Isaksen | Harald | 1945-04-05 | Halden | 285 |
| Isaksen | Irene Charlotte | 1943-06-06 | Hasvik | 286 |
| Isaksen | Hildur Margrethe | 1941-10-21 | Hasvik | 287 |
| Syversen | Mirjam Guldborg | 1923-05-31 | Glemmen | 288 |
| Øystese | Arne | 1899-30-09 | Kvam | 289 |
| Øystese, f. Mugås | Petra | 1896-04-11 | Egersund | 290 |
| Øystese | Brigt | 1933-05-03 | Oslo | 291 |
| Øystese | Brynjulv | 1931-03-10 | Egersund | 292 |
| Eitrheim | Mari | 1908-12-23 | Hardanger, Odda | 293 |
| Corneliussen, f. Dahl | Klara | 1911-08-19 | Stavanger | 294 |
| Corneliussen | Anne-Marie | 1929-01-27 | Stavanger | 295 |
| Kvernberg, f. Hovdan | Johanne | 1916-02-23 | Narvik | 296 |
| Kvernberg | Inger Johanne | 1943-01-13 | Oslo | 297 |
| Olsen | Frank James | 1900-09-03 | Oslo | 298 |
| Fallet | Ella Marie | 1925-11-11 | N. Høland | 299 |
| Nordbye | Ragnhild Fredrikke | 1927-11-04 | Høland | 301 |
| Lund | Olaf Anker | 1911-01-22 | Skjeberg | 302 |
| Lund, f. Johansen | Martha | 1915-10-10 | Skjeberg | 303 |
| Lund | Jon Normann | 1934-11-12 | Skjeberg | 304 |
| Lund | Gerd Synnøve | 1943-01-03 | Sarpsborg | 305 |
| Hilmersen | Harry Leander | 1922-03-26 | Sarpsborg | 306 |
| Hilmersen, f. Johansen | Else Irene | 1925-04-16 | Sarpsborg | 307 |
| Hilmersen | Solbjørg Lisbeth | 1943-10-14 | Sarpsborg | 308 |
| Henriksson | Haldis | 1895-02-09 | Finnskoga, Sverige | 309 |
| Berg, f. Karlson | Helga | 1918-09-13 | Hof i Solør | 310 |
| Berg | Bjørn Alfred | 1939-04-11 | Åsnes | 312 |
| Berg | Ivar | 1943-02-21 | Åsnes | 313 |
| Haugum | Randi Irmelin | 1930-02-14 | Åsnes | 314 |
| Mågerud, f. Jakobsen | Marie | 1891-22-07 | Våler i Solør | 315 |
| Mågerud | Kristian Magnus | 1932-03-09 | Våler i Solør | 316 |
| Olsen | Olaf | 1909-11-07 | Hasvik | 317 |
| Olsen, f Samberg | Klara Emilie | 1914-07-09 | Lyngen | 318 |
| Olsen | Ole Karsten | 1939-07-27 | Hasvik | 319 |
| Olsen | Bjørnar Martin | 1943-06-11 | Hasvik | 320 |
| Punnerud, f. Tollefsbøl | Paula | 1887-11-06 | Eidskog | 321 |
| Nilsen | Anny Sofie | 1925-06-27 | Sørøysund | 322 |
| Hagberg | Øivind Waldemar | 1934-10-31 | Fr.stad | 323 |
| Isaksen, f. Hansen | Inga | 1883-19-09 | Talvik | 324 |
| Siger | Einar William Randers | 1902-07-13 | Fr.stad | 325 |
| Siger, f. Sejerstedt-Bødtker | Elisabeth Sejerstedt-Bødtker | 1909-07-07 | Oslo | 326 |
| Siger | Carl Axel | 1936-06-02 | Aker | 327 |
| Siger | Sigmund | 1941-08-12 | Fr.stad | 328 |
| Siger | Bror Einar | 1943-06-18 | Fr.stad | 329 |
| Margit | Per Aslaksen | 1884-01-04 | Sørvaranger | 330 |
| Margit, f. Tapio | Eva Kathrine | 1895-08-01 | Nesseby | 331 |
| Margit | Marit Persen | 1923-01-27 | Nesseby | 332 |
| Margit | Inga Sofie Elisabeth Persen | 1927-09-08 | Nesseby | 333 |
| Margit | Margit Kristine Persen | 1930-04-20 | Nesseby | 334 |
| Margit | Peder Hans Magnus | 1932-05-31 | Nesseby | 335 |
| Margit | Egil | 1935-02-05 | Nesseby | 336 |
| Margit | Leif | 1935-02-05 | Nesseby | 337 |
| Berg | Arild | 1941-06-24 | Nesseby | 338 |
| Hagberg | Ivar Hartvig | 1932-12-08 | Fr.stad | 339 |
| Johansen | Einar Judin | 1929-12-10 | Kvenangen | 340 |
| Moseby, f. Lindh | Helfrid Ester Kristina | 1902-03-31 | Fernebo, Sverige | 341 |
| Moseby | Inger Matilde | 1928-06-24 | Eidskog | 342 |
| Moseby | Gunnar | 1933-04-11 | Eidskog | 343 |
| Mosveen | Gunvor | 1929-01-13 | Elverum | 344 |
| Andersen | Bård | 1891-18-03 | Talvik | 345 |
| Andersen, f. Nilsen | Ellen Margrethe | 1901-12-19 | Sørøysund | 346 |
| Andersen | Trygve Ketil | 1935-08-05 | Gamvik | 347 |
| Nilsen | Salamon Barthon | 1932-03-20 | Lyngen | 348 |
| Nilsen | Ove | 1940-06-27 | Lyngen | 349 |
| Aslaksen | Per | 1889-27-05 | Talvik | 350 |
| Aslaksen, f. Nilsen | Dina | 1897-16-09 | Talvik | 351 |
| Aslaksen | Bertine | 1931-12-18 | Talvik | 352 |
| Aslaksen | Anfrid | 1932-11-16 | Talvik | 353 |
| Lunde | Thore | 1910-01-25 | Oslo | 354 |
| Rigdal | Willy Kjell | 1915-10-31 | Moss | 355 |
| Mathisen | Arne | 1920-10-23 | Glemmen | 356 |
| Saga | Sigurd | 1924-10-08 | Y. Sandsvær | 357 |
| Karlsen | Finn Willy | 1926-07-22 | Glemmen | 358 |
| Pedersen | Rolf Georg | 1928-09-18 | Moss | 359 |
| Søtvedt | Finn Anker | 1923-12-08 | Kongsvinger | 360 |
| Nygårdseter | Selmer | 1918-01-01 | Vinger | 361 |
| Kristiansen | Algot Lorang | 1923-08-01 | Oslo | 362 |
| Stenhammer | Einar Arthur | 1924-07-12 | Åsnes | 364 |
| Andersen | Sten Gjermund | 1922-03-04 | Jeløy | 365 |
| Edvardsen | Ragnvald | 1920-09-27 | Jeløy | 366 |
| Forbregd | Ivan Andrè | 1913-01-12 | Tr.heim | 367 |
| Sørensen | Kolbjørn Johannes | 1917-08-16 | Ås | 369 |
| Hansen | Reidar Ingolf | 1929-08-05 | Oslo | 370 |
| Edvardsen | Arvid | 1924-10-14 | Ø. Toten | 371 |
| Edvardsen | Rolf | 1921-02-23 | Østre Toten | 372 |
| Foss-Haneborg | Rolf Bjarne | 1923-04-05 | Aurskog | 373 |
| Pedersen | Nils | 1889-17-03 | Moss | 375 |
| Syversen | John | 1925-11-28 | Fr.stad | 376 |
| Knutsen | Gunnar Willy | 1926-06-08 | Fr.stad | 377 |
| Gransbråten | Leif Arnold | 1895-05-10 | Eidskog | 378 |
| Gransbråten | Rolf | 1928-05-28 | Eidskog | 379 |
| Furuberg | Trygve | 1899-23-03 | Åsnes | 380 |
| Olsen | Erling Olav | 1925-02-20 | Nes, Romerike | 381 |
| Ulriksen | Arne Herman | 1927-04-23 | Glemmen | 382 |
| Carstensen | Karsten Anker | 1904-05-17 | Glemmen | 383 |
| Carstensen | Jan Camillo | 1931-04-16 | Fr.stad | 384 |
| Solvang | Gunnar | 1926-12-18 | Sarpsborg | 385 |
| Bråthe | Einar Marinius | 1925-12-03 | Skjeberg | 386 |
| Hansen | Olav Edvin | 1924-09-03 | Sarpsborg | 387 |
| Holter | Olav Johannes | 1888-08-10 | Sarpsborg | 388 |
| Stensvik | Arne Jakob | 1899-12-09 | Hvaler | 389 |
| Narten | Fredrik Ferdinand | 1894-11-03 | Borge i Østfold | 390 |
| Johansen | Anton Olaf | 1890-24-08 | Hvaler | 391 |
| Engebretsen | Nils Kristian | 1904-02-28 | Kråkerøy | 392 |
| Fredriksen | Helge Fredrik | 1913-10-03 | Hvaler | 393 |
| Berntsen | Thrond Åsmund Josef | 1925-10-05 | Nes, Rom. | 394 |
| Punnerud | Einar Petrus | 1927-05-06 | Eidskog | 395 |
| Amundsen | Sten Gudmund | 1909-04-10 | Tune | 396 |
| Fredriksen | Hans Helge Nygård | 1889-11-01 | Hvaler | 397 |
| Sørlie | Alf Dagfinn | 1914-05-07 | Rakkestad | 398 |
| Thoresen | Aksel Normann | 1895-06-08 | Berg i Østfold | 399 |
| Haga | Arne | 1914-02-11 | Rakkestad | 400 |
| Mikkelsen | Åge Andreas | 1924-01-24 | Ørland | 401 |
| Andersen | Ragnar Jørgen Beche | 1927-11-21 | Kråkerøy | 403 |
| Brauk | Gustav Herman | 1887-07-12 | Holla | 404 |
| Lem | Yngvar Søfren | 1901-04-26 | Oslo | 405 |
| Johansen | Aleksander | 1907-12-08 | Hvaler | 406 |
| Christensen | Reidar William | 1912-07-26 | Porsgrunn | 408 |
| Thommesen | Trygve Olander | 1891-27-09 | Solum | 409 |
| Pettersen | Gunvar | 1924-11-02 | Tune | 410 |
| Alten | Erik Arnt Wiborg | 1918-02-24 | Aker | 411 |
| Alten | Erik Arnt Wiborg | 1918-02-25 | Aker | 412 |
| Skaffloth | Ruth | 1918-06-16 | Hammerfest | 413 |
| Tveraa | Pauline | 1928-09-28 | Mosjøen | 414 |
| Pedersen | Nelly Johanna | 1928-08-17 | Herøy | 415 |
| Breding | Åsta Johanne | 1927-08-10 | Verdal | 416 |
| Aasvold | Georg Olav | 1916-07-27 | Snåsa | 417 |
| Aasvold, f. Husa | Brynhild Jeanette | 1916-01-30 | Snåsa | 418 |
| Aasvold | Gerd Bodil | 1943-02-04 | Snåsa | 419 |
| Kroken | Gjertrud | 1929-10-08 | Grane | 420 |
| Dalsvåg | Dina | 1924-06-17 | Herøy | 421 |
| Finbog | Winnie Petrine | 1929-05-24 | Korgen | 422 |
