| Mikkelsen Buljo | Nils | 1905-08-05 | Kautokeino | 2 |
| Mattisdatter Buljo f. Mathisen | Karen | 1921-14-09 | Kautokeino | 3 |
| Buljo | Ellen | 1940-23-08 | Kautokeino | 4 |
| Buljo | Berit Anna | 1943-04-04 | Kautokeino | 5 |
| Mikkelsen Bira | Johan | 1909-10-03 | Kautokeino | 6 |
| Eira f. Somby | Brita | 1910-04-06 | Kautokeino | 7 |
| Eira | Per | 1936-08-08 | Kautokeino | 8 |
| Eira | Mikkel | 1938-04-06 | Kautokeino | 9 |
| Eira | Marit | 1941-20-08 | Kautokeino | 10 |
| Eira | Johan | 1944-01-03 | Kautokeino | 11 |
| Johnsen Gaup | John | 1917-22-03 | Kautokeino | 12 |
| Mikkelsdatter Gaup f. Bongo | Berit | 1920-18-03 | Alta | 13 |
| Gaup | Mikkel Anders | 1943-02-12 | Kautokeino | 14 |
| Jonsen Hætta | Mikkel | 1910-12-03 | Kautokeino | 15 |
| Bjugn | Johannes | 1916-24-12 | Bø, Vesterålen | 16 |
| Eriksen | Haldis | 1920-05-05 | Fauske | 17 |
| Svensson | Johan | 1918-27-05 | Fauske | 18 |
| Noreng Dahl f. Christiansen | Alfhild | 1912-12-09 | Bergen | 19 |
| Dahl | Unni | 1933-04-11 | Oslo* | 20 |
| Dahl | Per | 1938-24-10 | Aker | 21 |
| Dahl | Solveig | 1940-09-09 | Aker | 22 |
| Dahl | Kari | 1944-17-05 | Aker | 23 |
| Undset | Kjellaug | 1909-14-04 | Rendalen | 24 |
| Ekeberg | Marit Synnøve | 1926-05-05 | Halden | 25 |
| Johansen | Agda Jørgine | 1920-03-03 | Idd | 26 |
| Nilsen f. Brynildsen | Otilde Sofie | 1892-16-03 | Berg | 27 |
| Ludvigsen | Herman | 1895-21-08 | Tune | 28 |
| Paulsen | Arne Olav | 1920-15-11 | Notodden | 29 |
| Haus | Ragnar Henry | 1919-03-10 | Tr.heim | 30 |
| Myhra | Johan | 1914-02-02 | Øvre Sandsær | 31 |
| Jensen | Anton Martinius | 1915-20-04 | Drammen | 32 |
| Eriksen | Ragnar Johnny | 1920-03-09 | Oslo | 33 |
| Søvik | Sverre | 1923-16-07 | Aker | 34 |
| Sørensen | Trygve Agnar | 1926-11-06 | Narvik | 35 |
| Carlsen | Arne Nebell | 1924-04-11 | Drammen | 36 |
| Nilsen | Georg Henry | 1920-04-09 | Oslo | 37 |
| Drogseth | Frank Odd | 1922-19-05 | Oslo | 38 |
| Rysstad | Grunde | 1924-10-02 | Hylestad | 39 |
| Bjørkheim | Arne Brynjulf | 1919-02-10 | Nittedal | 40 |
| Helle | Halvard | 1924-18-06 | Hylestad | 41 |
| Ruud | Hugo Gilbert | 1923-27-05 | Oslo | 42 |
| Jensen | Kaare Ivar | 1912-28-02 | Ø. Aker | 43 |
| Hansen | Sverre | 1924-03-01 | Drammen | 44 |
| Gøtrik | Anton Johannes | 1925-06-09 | Enebakk | 45 |
| Andersen | Odd Sigurd | 1926-27-03 | Drammen | 46 |
| Aspestrand | Finn Reidar | 1917-10-11 | Oslo | 47 |
| Birkeland | Fredrik Arnold | 1921-19-09 | Sem | 48 |
| Sandli | Guttorm Øistein | 1924-06-11 | Sandli | 49 |
| Bjørnsen | Olaf | 1924-09-10 | Drammen | 50 |
| Christensen | Johan | 1907-24-04 | Øvre Eiker | 51 |
| Johansen | Thor | 1923-17-10 | Oslo | 52 |
| Ellingbø | Torleiv | 1900-29-10 | Vang, Valdres | 53 |
| Rognlien | Odd | 1912-15-12 | Østra Toten | 54 |
| Gaarder | Ole | 1905-24-11 | Østre Toten | 55 |
| Selaas | Thorbjørn | 1911-22-09 | Gjøvdal | 56 |
| Næs | Paul Frøstrup | 1900-02-10 | Sarpsborg | 57 |
| Holst | Arild | 1912-29-07 | Øvre Eiker | 58 |
| Danielsen | Leif Øivind | 1926-16-10 | Oslo | 59 |
| Olsen | Bjørg Kirsten | 1929-26-04 | Skjeberg | 60 |
| Sande | Bolf Arne | 1920-23-08 | Idd | 61 |
| Sande f. Bakk | Gunhild Margaret | 1920-16-04 | Skjeberg | 62 |
| Sande | Kurt Gunnar | 1940-09-07 | Dale-Ed, Sv. | 63 |
| Strand | Kjell Normann | 1921-11-11 | Oslo | 64 |
| Holm | Marit | 1922-21-01 | Kolbotten | 65 |
| Johansen | Ingeborg Synnøve | 1912-05-07 | Oslo | 66 |
| Bjørnsund | Alfred Marius | 1889-21-12 | Kr.sund N. | 67 |
| Bjørnsund f. Berg | Lilly Elisabeth | 1894-04-11 | Oslo | 68 |
| Bjørnsund | Astrid Marie | 1914-03-12 | Oslo | 69 |
| Rinde | Roar Werner | 1924-13-07 | Høyanger | 70 |
| Grønvold | Knut Ellef | 1923-12-10 | Fet | 71 |
| Sandodden | Arne Erling | 1819-13-03 | Notodden | 72 |
| Andersen | Arnfinn Cato | 1924-23-08 | Notodden | 73 |
| Larsen | Arvid William | 1922-25-08 | Notodden | 74 |
| Lehne | Ivar Peder | 1924-18-12 | Aker | 75 |
| Engeland | Tor Arne | 1926-07-08 | Elverum | 76 |
| Kjøle | Rolf | 1924-08-02 | Nesodden | 77 |
| Hagberg | Erik Wilhelm | 1909-16-11 | Oslo | 78 |
| Hodne | Odd | 1917-04-08 | Etnedal | 79 |
| Månum | Knut | 1919-21-11 | Nord Etnedal | 80 |
| Småladen | Kolbjørn | 1923-11-11 | Etnedal | 81 |
| Karlstorp | Trygve | 1914-07-02 | Grue | 82 |
| Paulsen | Olmod Ingvar | 1905-12-07 | Malm | 83 |
| Folden | Magne Johannes | 1920-29-02 | Steinkjer | 84 |
| Folden | Karl Ludvik | 1921-11-07 | Ogndal | 85 |
| Paulsen | Håkon | 1925-25-03 | Malm | 86 |
| Kjelstad | Ashjørn Normann | 1926-30-08 | Frol | 87 |
| Torset | Olav | 1924-19-02 | Stemshaug | 88 |
| Nilsen | Rolf | 1925-03-01 | Tr.heim | 89 |
| Berg | Rolf | 1925-30-09 | Tr.heim | 90 |
| Carlsen | Walter | 1926-31-10 | Tr.heim | 91 |
| Dahle | Kristoffer Myhre | 1921-07-08 | Vik i Helgeland | 92 |
| Hammer | Halvor | 1927-04-01 | Sparbu | 93 |
| Lund | Kolbjørn Konrad | 1927-04-10 | Beitstad | 94 |
| Dahl | Robert Lunkan | 1919-08-23 | Steinkjær | 95 |
| Kvitle | Johan | 1923-16-07 | Sømna | 96 |
| Hagfors | Øistein | 1928-01-02 | Mosjøen | 97 |
| Karlsen | Reidar | 1923-19-05 | Beitstad | 98 |
| Rokkones | Knut Harry | 1920-08-09 | Tr.heim | 99 |
| Sæther | Bjørn Hugo | 1923-06-02 | Tr.heim | 100 |
| Kofoed | Ørnulf Brian | 1923-01-03 | Tr.heim | 101 |
| Nilsen | Einar | 1912-07-08 | Levanger | 102 |
| Bremseth | Magnar Olai | 1924-03-10 | Tr.heim | 103 |
| Sjølie | Ole Kristian | 1923-02-04 | Fauske | 104 |
| Stenstad | Haldis | 1923-05-07 | Arendal | 105 |
| Christiansen | Gerd Agnes | 1920-09-05 | Tr.heim | 106 |
| Pedersen f. Denis | Margit Konstanse | 1906-31-05 | Berg | 107 |
| Pedersen | Bjørn Freddy Tov | 1935-17-08 | Halden | 108 |
| Denis f. Gullund | Anna Constanse | 1917-23-09 | Idd | 109 |
| Karlsen | Inger Johanne | 1923-22-12 | Idd | 110 |
| Karlsen | Inger Margrethe | 1929-10-04 | Halden | 111 |
| Homdrum (Eggen) | Sigrid | 1921-25-05 | Tynset | 112 |
| Hansen | Helge | 1925-02-05 | Skien | 113 |
| Lorentzen | James Sjove | 1921-02-01 | Oslo | 114 |
| Andersen | Birger Osvald Johannes | 1912-02-02 | Sarpsborg | 115 |
| Sørlie | Jens Gunnar | 1929-14-05 | Halden | 116 |
| Bjørn | Arvid Oskar Edvin | 1928-11-09 | Idd pr Halden | 117 |
| Gjestvangl | Arnt Bjerrgård | 1900-22-07 | Drammen | 118 |
| Arnesen | Arne Kristian | 1928-10-09 | Idd | 119 |
| Henriksen | Gerd | 1916-25-10 | Drammen | 120 |
| Halvorsen | Olav Ragnar | 1920-18-02 | Oslo | 121 |
| Hedberg | Johan Gustav | 1909-18-08 | Arendal | 122 |
| Nilsen | Henry Fritiof | 1899-16-01 | Tr.heim | 123 |
| Martinsen | Ragnar | 1924-18-01 | Idd | 124 |
| Andersen | Oddvar | 1925-23-03 | Ø. Aker | 125 |
| Johannessen | Arve | 1925-28-06 | Oslo | 126 |
| Ahlsen | Ragnar Kristian | 1920-26-11 | Moss | 127 |
| Gylstrøm | Paula | 1927-07-07 | Stange | 128 |
| Johansen | Arvid | 1926-02-11 | Stange | 129 |
| Thorsæter | Paul | 1918-26-12 | Gran, Hadeland | 130 |
| Hansstein | Petter Ragnvald Marius | 1916-27-11 | Bergen | 131 |
| Hansstein f. Hansen | Lilian Margrethe | 1920-17-04 | Oslo | 132 |
| Mørkved | Karl | 1924-20-11 | Namsos | 133 |
| Asp | Olai | 1924-16-04 | Malm | 134 |
| Nilsen | Sigurd | 1907-27-03 | Saltdal | 135 |
| Nilsen f. Bredesen | Haldis Wilhelmine | 1909-01-01 | Saltdal | 136 |
| Nilsen | Anne-May | 1938-28-01 | Saltdal | 137 |
| Nilsen | Karl-Yngve | 1934-16-03 | Saltdal | 138 |
| Rønnåbakk | Jørgen Arctander | 1901-13-09 | Beiarn | 139 |
| Bunes | Ingrid Maria | 1927-26-03 | Eidsberg | 140 |
| Baadstøe | Rolf Lorang | 1920-02-02 | Oslo | 141 |
| Enersen (vend) Baadstøe f. Andreassen | Inger | 1923-03-08 | Såner | 142 |
| Nordberg | Solveig Borghild | 1926-07-03 | Høland | 143 |
| Jensen | Reidar Kristian | 1912-25-09 | Ørje | 144 |
| Johansen | Leif Yngve | 1928-13-08 | Idd | 146 |
| Bråthen | Bjarne Olaf | 1925-22-06 | Skjeberg | 147 |
| Svendsen | Ørnulf Cato | 1927-29-08 | Idd | 148 |
| Andersen | Ragnar Sommer | 1928-21-01 | Fr.stad | 149 |
| Pettersen | Kåre | 1924-21-08 | Tune | 150 |
| Olsen | Knut | 1924-18-02 | Tune | 151 |
| Thorvaldsen | Dagfinn Olaff | 1929-01-05 | Fr.stad | 152 |
| Evensen | Leif Tormod | 1922-11-12 | Sarpsborg | 153 |
| Bye | Anders Johan | 1922-17-12 | Sarpsborg | 154 |
| Wefring | Andreas Ferdinand | 1921-04-06 | Glemmen | 155 |
| Eilertsen | Asbjørn | 1922-17-01 | Rakkestad | 156 |
| Pettersen | Osvald Samuel | 1924-09-07 | Åsnes | 157 |
| Engsmyr | Ingar Arthur | 1923-07-02 | Tune | 158 |
| Malmberg | Odd William | 1922-09-08 | Skjeberg | 159 |
| Hellner | Finn | 1924-22-04 | Larvik | 160 |
| Malmberg | Rolf Øistein | 1923-06-12 | Skjeberg | 161 |
| Indgjerd | Karl | 1927-20-01 | Kråkerøy | 162 |
| Indgjerd | Bjarne | 1895-03-08 | Inderøy | 163 |
| Brekke | Mary Therese | 1917-11-01 | Modum | 164 |
| Søvik %Gjøslien% | Eva | 1913-02-08 | Lier | 165 |
| Søvik | Martin | 1921-21-05 | Løtem | 166 |
| Håkonsen Lund | Ottar | 1923-09-05 | Tolga | 167 |
| Eriksen | Alf | 1919-21-09 | Tynset | 168 |
| Larsson | Knut Ingolf | 1922-24-08 | V. Aker | 169 |
| Hansen | John Arne | 1923-15-05 | Aker | 170 |
| Eithun | Kåre Johan | 1915-30-03 | Kvikne | 171 |
| Jordmon | Noralf | 1921-09-12 | Tolga | 172 |
| Enersen | Gunnar Edvin | 1895-22-12 | Elverum | 174 |
| Jølstadengen | Gunnar | 1929-15-09 | Romedal | 175 |
| Lunden | Kristian | 1926-19-01 | Romedal | 176 |
| Larsen | Leif | 1925-29-07 | Løten | 177 |
| Johnsen | John | 1912-14-07 | Søndeled, Austagder | 178 |
| Holter | John | 1925-30-07 | Nes, Hedmark | 179 |
| Sparby | Kaare | 1904-25-06 | Åsnes | 180 |
| Engeland | Sigurd | 1904-25-02 | Elverum | 181 |
| Bryde | Johan Mauritz | 1915-20-04 | Sandefjord | 182 |
| Torgersen | Willt Hartmann | 1915-09-05 | Bærum | 183 |
| Berg | Mentz | 1918-01-10 | Vinger | 184 |
| Rolstad | Kåre Georg | 1924-07-02 | Kongsvinger | 185 |
| Steen | Sigurd | 1927-29-03 | Grue | 186 |
| Borghagen | Odd Helge | 1927-17-03 | Hof | 187 |
| Grenne | Bernhard | 1903-04-11 | Verdal | 188 |
| Dahl Solheim | Hilmar | 1918-03-05 | Kolvereid | 189 |
| Walseth | Oskar Wilhelm | 1918-09-11 | Verdal | 190 |
| Vatn | Kristian Edvard | 1897-30-05 | Agdenes | 191 |
| Estensen Nervik | John | 1875-26-11 | Selbu | 192 |
| Nilsen | Erold Marensius | 1917-13-08 | Talvik | 193 |
| Krøger Vargdal | Birger Oskar | 1910-11-03 | Horten | 194 |
| Vargdal | Kirsti | 1915-03-01 | Fr.stad | 195 |
| Ødegård | Marie | 1908-17-11 | Svelvik | 196 |
| Johansen | John Viktor | 1903-04-07 | Idd | 197 |
| Johansen f. Jakobsen, Stensrud | Astrid Marie | 1904-30-05 | N. Odal | 198 |
| Johansen | Jan Arvid | 1939-29-11 | Oslo | 199 |
| Johansen | Leif Ivar | 1942-12-03 | Oslo | 200 |
| Kjoss | Bjørg Elinor | 1928-18-08 | Oslo | 201 |
| Boye | Else Margrethe | 1920-19-05 | Oslo | 202 |
| Thuesen | Margot Kristine | 1912-28-11 | Sarpsborg | 203 |
| Bryn | Erling | 1921-16-07 | Tr.heim | 204 |
| Johansen | Thorleif | 1915-15-06 | Tune | 205 |
| Henriksen | Ruth Charlotte | 1923-30-08 | Rolvsøy | 206 |
| Cold Hansen | Else | 1920-20-03 | Rolvsøy | 209 |
| Dalvoll | Norman Severin | 1921-17-07 | Fana | 211 |
| Sørpebøl | Sven Olav | 1926-03-11 | Eidskog | 212 |
| Grasto | Frank Rudolf | 1927-18-03 | Skjeberg | 213 |
| Arntsen | Leif | 1926-08-12 | Skjeberg | 214 |
| Østli | Hellik Ingvald | 1925-06-12 | Rakkestad | 215 |
| Lindheim | Kåre Arnold | 1918-29-09 | Rakkestad | 216 |
| Olsen | Rein Osvald | 1923-25-04 | Øymark | 217 |
| Moestue | Emil Hagbarth | 1911-26-10 | Oslo | 218 |
| Hjelmtvedt | Ragnar | 1909-18-12 | Botne | 219 |
| Wiese-Haugland | Trygve | 1905-21-03 | Bergen | 220 |
| Almgren | Willie Holger | 1918-31-03 | Bærum | 221 |
| Hagevik | Steffen Irgens | 1907-06-04 | Os i Hordaland | 222 |
| Borge | Eilert | 1928-16-01 | Råde | 223 |
| Paulsen | Roy Otto | 1917-05-04 | Oslo | 224 |
| Nilsen | Harry Orvar | 1925-20-04 | Såner | 225 |
| Sivertsen | Odd Sigvald | 1925-16-11 | Frøya | 226 |
| Strand | Hjalmar | 1921-04-04 | Dovre | 227 |
| Strand f. Søby | Reidun Ingebjørg | 1921-13-05 | Ringsaker | 229 |
| Danielsen | Oskar | 1912-04-12 | Engerdal | 231 |
| Danielsen f. Langeggen | Gyda Ragnhild | 1920-30-07 | Yttre Rendal | 232 |
| Danielsen | Johan | 1910-13-03 | Engerdal | 233 |
| Danielsen f. Furumo | Nina Kristine | 1922-07-08 | Engerdal | 234 |
| Knutsen Kvern | Einar | 1888-27-07 | Åsnes | 235 |
| Olsen | Thor Wilhelm | 1929-28-04 | Hamar | 236 |
| Furumo | Trond | 1894-07-07 | Os | 237 |
| Østaberget | Sigurd | 1883-29-08 | Åsnes | 238 |
| Skjøthaug | Olaf | 1890-26-04 | Åsnes | 239 |
| Kirkemo | Kristian | 1882-09-05 | Åsnes | 240 |
| Sæther | Arnfinn | 1923-26-04 | Tr.heim | 241 |
| Wesenberg | Tom | 1926-07-07 | Oslo | 243 |
| Ødegård | Hlfdan | 1921-09-10 | Jevnaker | 244 |
| Bredalen | Kasper | 1896-27-03 | Våler i Solør | 246 |
| Lindskog | Peder Ingvald | 1926-18-11 | Ringsaker | 247 |
| Nilsen | Sverre Karloth | 1926-17-12 | Åsnes | 248 |
| Fallås | Johan | 1908-28-03 | Åsnes | 249 |
| Kirkemo | Rolf | 1924-10-09 | Åsnes | 250 |
| Moen | Olav | 1919-31-03 | Elverum | 251 |
| Knudsen | Carl Georg | 1929-27-06 | Hamar | 252 |
| Helgestad | Kåre Olaf | 1925-17-01 | Åsnes | 253 |
| Gundersen Søsæter | Alf | 1911-17-06 | Elverum | 254 |
| Olsen Nygårdsmoen | Johan | 1897-19-10 | Åsnes | 255 |
| Danielsen | Hjalmar | 1905-13-11 | Engerdal | 256 |
| Danielsen | Gustav | 1911-07-05 | Engerdal | 257 |
| Danielsen | Erling | 1917-26-10 | Engerdal | 258 |
| Danielsen | Magnus | 1916-08-02 | Engerdal | 259 |
| Vilngelsgård | Eystein | 1920-31-01 | Tolga | 260 |
| Swensson | Sven August | 1923-09-11 | Tr.heim | 262 |
| Rønningen | Ingvald Antoni | 1921-04-09 | Nærøy | 263 |
| Alhus | Henry Berner | 1923-05-12 | Nærøy | 264 |
| Trøbak | Sivert Konrad | 1924-10-05 | Meråker | 265 |
| Rønningen | Alf Elenus | 1923-05-12 | Nærøy | 266 |
| Eilertsen | Knut | 1921-22-07 | Steinkjer | 267 |
| Lunde | Gerd Irene | 1927-07-08 | Fauske | 268 |
| Furu | Olav Erling | 1912-20-06 | Skjervøy | 269 |
| Furu f. Johnsen | Olaug | 1919-04-04 | Skjervøy | 270 |
| Øren | Kåre Agnar | 1917-20-11 | Fauske | 271 |
| Øren f. Nikolaisen | Priska Helene | 1920-13-04 | Marøy | 272 |
| Øren | Torstein | 1941-31-05 | Fauske | 273 |
| Øren | Håkon Andreas | 1917-13-06 | Fauske | 274 |
| Øren f. Ånstad | Klars | 1915-30-01 | Hadsel | 275 |
| Olsen Ringstad | Johannes | 1904-30-01 | Nord-Reisa | 276 |
| Mikalsen | Harald Johan | 1899-18-02 | Trondenes | 277 |
| Fagertun | Cato Marin | 1926-25-03 | Værøy | 278 |
| Andreassen | Johan Ludvig | 1926-10-06 | Nærøy | 279 |
| Strandheim | Trygve Bilif | 1912-24-08 | Nord Reisa | 280 |
| Jacobsen | Fritz Oskar | 1927-22-04 | Harstad | 281 |
| Mikalsen | Asbjørn Rudolf | 1927-28-03 | Hadsel, Vesterålen | 282 |
| Hardy | Oluf Rirger | 1920-14-04 | Værøy | 283 |
| Langånes | Finn | 1922-23-03 | Saltdal | 285 |
| Øren | Sverre Gunvald | 1924-19-03 | Fauske | 286 |
| Kristiansen | Knut | 1905-06-10 | Røyken | 287 |
| Karlsen f. Kristiansen | Charlotte Niliane | 1920-14-05 | Rjukan | 288 |
| Karlsen | Nils Henry | 1940-24-06 | Halden | 289 |
| Sarilla | Martin Edvard | 1895-06-11 | Alta | 290 |
| Karlsen f. Syversen | Nancy Leonore | 1909-14-02 | Grimstad | 291 |
| Karlsen | Kåre Johan | 1937-11-05 | Oslo | 292 |
| Karlsen | Randi | 1939-19-02 | Skjeberg | 293 |
| Johansen f. Nehagen | Olaug Bergliot | 1917-28-05 | Stange | 294 |
| Johansen | Bandi Synnøve | 1938-07-08 | Halden | 295 |
| Johansen | Sonja Bergliot | 1940-12-12 | Idd | 296 |
| Johansen | Else Reidun | 1942-14-07 | Idd | 297 |
| Haglund | Gjertrud | 1923-23-08 | Skjeberg | 298 |
| Hansen | Gudrun Elise | 1923-04-07 | Skjeberg | 299 |
| Pettersen | Kolbjørn Oddvar | 1921-01-11 | Sarpsborg | 300 |
| Holmberg | Tor Asbjørn | 1915-08-12 | Skien | 302 |
| Johansen | Arnt Aslak | 1912-18-05 | Halden | 303 |
| Vefall | Ragnvald | 1918-21-09 | Drangedal | 304 |
| Sjøstrøm | Arvid | 1914-25-12 | Eidanger | 305 |
| Osen | Trygve | 1909-04-10 | Flekkefjord | 306 |
| Østensen | Aksel | 1915-08-12 | Skien | 307 |
| Berge Arnesen | Simon | 1923-07-08 | Tune | 308 |
| Johansen | John Oliver | 1926-12-11 | Borge | 309 |
| Johnsen | Tygve | 1924-25-09 | Sannidal | 310 |
| Barland | Inghart Johan | 1925-03-02 | Sannidal | 311 |
| Krosby | Harald | 1908-10-04 | Rakkestad | 312 |
| Normann | Thorleif Bjørn | 1906-29-04 | Drammen | 313 |
| Semb | Thor | 1911-13-02 | Skien | 314 |
| Terjesen | Sigurd Andreas | 1901-22-01 | Langesund | 315 |
| Olsen | Edgar | 1924-14-03 | Sarpsborg | 316 |
| Korneliussen | Birger | 1924-01-08 | Sarpsborg | 317 |
| Andersen | Robert | 1920-11-06 | Tune | 318 |
| Edell | Knut Eilif | 1924-01-03 | Sarpsborg | 319 |
| Sarilla | Rolf Håkon | 1924-21-09 | Alta | 320 |
| Johannessen | Knut Eugen | 1922-07-06 | Fr.stad | 321 |
| Johansen | Henrik Marensius | 1920-10-03 | Fr.stad | 322 |
| Langsholt | Bjørn Willy | 1926-09-08 | Sarpsborg | 323 |
| Brunsell | Inga | 1922-02-07 | Vinger | 324 |
| Bråten | Asta Berit | 1925-12-12 | Idd | 325 |
| Magnussen | Rigmor Margaretha | 1924-06-01 | Halden | 327 |
| Andersen | Einar Thorleif | 1920-07-09 | Ås | 328 |
| Johansen | Erling Georg | 1924-29-02 | Skjeberg | 329 |
| Gundersen | Olav | 1918-15-02 | Gjerpen | 330 |
| Strøm | Hans | 1923-26-09 | Ålesund | 331 |
| Thorbjørnsen | Ole Andreas | 1920-19-12 | Langesund | 332 |
| Isaksen | Rolf Hartmann | 1923-20-02 | Stathelle | 333 |
| Øiestad | Reidar Villy | 1926-06-07 | Skjeberg | 334 |
| Eriksen | John Henry | 1923-08-06 | Eidsberg | 335 |
| Jansen | Alf Arnold | 1914-16-01 | Glemmen | 336 |
| Stokke Halvorsen | Harald Johan | 1904-07-04 | Kragerø | 337 |
| Ekestad | Trond Peder | 1910-08-12 | Ulefoss, Holla | 338 |
| Kveim | Finn Mathias Tanke | 1917-28-12 | Gjerstad | 339 |
| Huth | Bjarne Robert | 1924-04-08 | Sarpsborg | 340 |
| Andersen | Harald Walter | 1918-25-05 | Skjeberg | 341 |
| Østby | Karl Johan | 1926-21-05 | Vinger | 342 |
| Hauge | Jånn | 1923-18-03 | Sarpsborg | 343 |
| Jacobsen | Tom | 1924-06-10 | Gjøvik | 344 |
| Weberg Olsen | Arnt | 1918-20-03 | Kragerø | 345 |
| Berth | Dagfinn | 1922-21-05 | Porsgrunn | 346 |
| Jensen | Ivan Ronald | 1924-27-11 | Ulefoss | 347 |
| Ruud | Lars Follum | 1924-09-02 | Sarpsborg | 348 |
| Skillingstad | Peter | 1924-29-05 | Tune | 349 |
| Ensrud | Thorstein | 1927-28-12 | Trysil | 350 |
| Nybø | Kaare | 1923-25-06 | Gjerstad | 351 |
| Paulsen | Olaf Paul | 1922-17-07 | Froland | 352 |
| Bjørneset | Hjalmar | 1898-08-06 | Åsnes | 353 |
| Enersen | Klara Mattea | 1922-27-05 | Engerdal | 354 |
| Holverak | Olav | 1924-17-04 | Byggland | 356 |
| Eriksen | Erik Bjørn | 1920-25-07 | Kragerø | 357 |
| Olsen Kjellås | Kristian | 1887-15-11 | Åsnes | 358 |
| Olsen | Thor Georg | 1919-31-07 | Mandal | 359 |
| Ingebretsen | Tor | 1920-10-09 | Nitedal | 360 |
| Sørum | Per | 1922-27-07 | Narvik | 361 |
| Nyhrene | Fritz Aslak | 1914-25-06 | Oslo | 362 |
| Johnsen Gunnarsrud | John | 1901-08-01 | Åsnes | 363 |
| Kjellås | August | 1891-09-08 | Åsnes | 364 |
| Olsen Nyen | Tørris | 1886-08-12 | Åsnes | 365 |
| Arnesen Fallås | Martin | 1906-15-04 | Åsnes | 366 |
| Kynneggen | Knut Amund | 1927-04-12 | Åsnes | 367 |
| Kjellås | Karsten | 1886-21-02 | Åsnes | 368 |
| Nymoen | Einar | 1898-04-09 | Åsnes | 369 |
| Olufsen Kalfoss | Jon | 1887-27-10 | Åsnes | 370 |
| Martinsen Tannåneset | Gustav | 1918-31-01 | Trysil | 371 |
| Andersen | Ottar | 1925-04-02 | Trysil | 372 |
| Svendsen | John Eugen | 1922-14-04 | Åsnes | 373 |
| Waagen | Arve | 1925-26-09 | Skjåk | 374 |
| Jonsgard | Lars | 1923-22-02 | Skjåk | 375 |
| Svendsen | Birger | 1929-13-02 | Engerdal | 376 |
| Ingebretsen | Kjell | 1923-08-08 | V. Aker | 377 |
| Ingebretsen | Åge | 1918-12-04 | Nitedal | 378 |
| Larsson | Johan Leander | 1895-12-10 | Kall, Jæmtland, Sverige | 379 |
| Larsson f. Gjefsjø | Inga Olea | 1901-16-03 | Snåsa | 380 |
| Larsson | Leif Nikard | 1923-07-07 | Snåsa | 381 |
| Larsson | Bror Erik | 1926-23-04 | Kall, Jæmtland, Sverige | 382 |
| Larsson | Ruth Ingrid | 1927-25-05 | Kall, Jæmtland, Sverige | 383 |
| Larsson | Britt Ingjerd | 1930-15-04 | Kall, Jæmtland, Sverige | 384 |
| Borchgrevink | Otto Fredrik | 1911-12-03 | Hakadal | 385 |
| Holt | Knut | 1889-28-01 | Krødsherad | 386 |
| Holth | Kjell | 1928-24-04 | Meråker | 387 |
| Paulsen | Olaf | 1885-10-10 | Hov, S. Land | 388 |
| Sjursen | Harry | 1918-07-08 | Tr.heim | 389 |
| Engh | Kjell | 1922-21-10 | Ogndal | 390 |
| Øiahals | Osvald | 1904-09-09 | Nærøy | 391 |
| Rønningen | Eilif Arnold | 1911-07-01 | Varøy, Nærøy | 392 |
| Rendall | Fritz Mentzoni | 1920-01-07 | Narvik | 393 |
| Johannessen | Wilhelm Odd Johannes | 1926-01-01 | Trondenes | 394 |
| Bottenvann | Henry Johan | 1918-27-04 | Saltdal | 395 |
| Bottenvann | Reidun | 1911-05-10 | Melbo | 396 |
| Bottenvann | Karl Johan | 1925-30-10 | Fauske | 397 |
| Bottenvann | Karl Bernhof | 1892-15-06 | Saltdal | 398 |
| Østby | Dagny Solveig | 1927-06-08 | Vinger | 399 |
| Aleksandersen Sarilla | Guvnor Theodora Margarete | 1898-28-07 | Alta | 400 |
| Aleksandersen Sarilla | Nanzy Edvarda | 1930-11-04 | Alta | 401 |
| Sohwartz | Berit Cathrine | 1918-30-05 | Kongsberg | 402 |
| Moe Hareide | Else | 1914-04-10 | Oslo | 403 |
| Hareide f. Bentsen | Marthe Margrethe | 1897-04-05 | Kragerø | 404 |
| Skyttern | Kjell Terje Sparre | 1922-29-11 | Frogn | 405 |
| Høien | Kristian | 1917-01-02 | Lunner | 406 |
| Pettersen | Hjalmar Normann | 1924-28-06 | Skjeberg | 407 |
| Eriksen | Yngvar | 1916-21-08 | Aker | 408 |
| Fløgstad | Olav Martin Georg | 1926-21-10 | Sørum | 409 |
| Bjerke | John William | 1926-09-11 | Ø. Eiker | 410 |
| Berger | John Sigbjørn Velde | 1913-16-01 | Stavanger | 411 |
| Fernløw | Ragnar | 1924-05-01 | Halden | 413 |
| Enger | John Andreas | 1904-15-08 | Elverum | 415 |
| Johansen Arneberg | Ludvig | 1906-24-08 | Skjeber | 416 |
