Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1154 Skjold Klasse 0: Uten jordbruksareal 2
1154 Skjold Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 5
1154 Skjold Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 166
1154 Skjold Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 303
1154 Skjold Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 386
1154 Skjold Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 555
1154 Skjold Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 758
1154 Skjold Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 897
1154 Skjold Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 1018
1154 Skjold Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 1067
1155 Vats Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 1081
1155 Vats Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 1120
1155 Vats Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 1167
1155 Vats Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 1192
1155 Vats Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 1241
1155 Vats Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 1308
1155 Vats Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 1393
1155 Vats Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 1508
1155 Vats Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 1547
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gb/L0191
Lenke til Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gb: Jordbrukstellingen 1939
L0191: Rogaland: Skjold, Vats
Annen kilde 1939 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene