Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1258 Herdla Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal Side 1-2 1
1258 Herdla Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 1-2 83
1258 Herdla Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 213
1258 Herdla Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 1-2 339
1258 Herdla Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 699
1258 Herdla Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 1-2 1049
1258 Herdla Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 1355
1258 Herdla Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 1-2 1653
1258 Herdla Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 1739
1258 Herdla Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 1-2 1823
1258 Herdla Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 3-4 1847
1258 Herdla Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 1-2 1873
1258 Herdla Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 3-4 1877
1258 Herdla Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 1-2 1881
1258 Herdla Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 3-4 1885
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gd/L0429
Lenke til Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gd: Jordbrukstelling 1959
L0429: Hordaland: 1258 Herdla (kl. 2-9)
Annen kilde nr. 429 /1959 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene