Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Diverse regnskaper og oversikter 1649 3
Utdrag Overberget 1. bergmåned 1649 41
Utdrag Overberget 3. bergmåned 1649 49
Utdrag Overberget 5. bergmåned 1649 57
Utdrag Overberget 6. bergmåned 1649 64
Utdrag Overberget 7. bergmåned 1649 72
Utdrag Overberget 8. bergmåned 1649 79
Utdrag Overberget 9. bergmåned 1649 87
Utdrag Overberget 10. bergmåned 1649 94
Utdrag Overberget 12. bergmåned 1649 102
Utdrag Overberget 13. bergmåned 1649 110
Utdrag Underberget 1. bergmåned 1649 118
Utdrag Underberget 2. bergmåned 1649 125
Utdrag Underberget 3. bergmåned 1649 132
Utdrag Underberget 5. bergmåned 1649 139
Utdrag Underberget 6. bergmåned 1649 146
Utdrag Underberget 7. bergmåned 1649 153
Utdrag Underberget 8. bergmåned 1649 160
Utdrag Underberget 9. bergmåned 1649 167
Utdrag Underberget 10. bergmåned 1649 174
Utdrag Underberget 11. bergmåned 1649 181
Utdrag Underberget 12. bergmåned 1649 189
Utdrag Underberget 13. bergmåned 1649 196
Kvartalregnskap Underberget Kvartal Reminicere 1649 203
Kvartalregnskap Underberget Kvartal Trinitatis 1649 229
Kvartalregnskap Underberget Kvartal Crucis 1649 254
Kvartalregnskap Underberget Kvartal Lucia 1649 283
Kvartalregnskap Overberget Kvartal Reminicere 1649 318
Kvartalregnskap Overberget Kvartal Trinitatis 1649 340
Kvartalregnskap Overberget Kvartal Crucis 1649 366
Kvartalregnskap Overberget Kvartal Lucia 1649 391
Bergregister 1. bergmåned 1649 420
Bergregister 2. bergmåned 1649 430
Bergregister 3. bergmåned 1649 440
Bergregister 4. bergmåned 1649 453
Bergregister 6. bergmåned 1649 464
Bergregister 7. bergmåned 1649 487
Bergregister 8. bergmåned 1649 499
Bergregister 9. bergmåned 1649 511
Bergregister 10. bergmåned 1649 522
Bergregister 11. bergmåned 1649 531
Bergregister 12. bergmåned 1649 542
Bergregister 13. bergmåned 1649 553
Bergregister Underberget 1. bergmåned 1649 564
Bergregister Underberget 2. bergmåned 1649 575
Bergregister Underberget 4. bergmåned 1649 586
Bergregister Underberget 5. bergmåned 1649 597
Bergregister Underberget 6. bergmåned 1649 607
Bergregister Underberget 7. bergmåned 1649 620
Bergregister Underberget 8. bergmåned 1649 631
Bergregister Underberget 9. bergmåned 1649 644
Bergregister Underberget 10. bergmåned 1649 657
Bergregister Underberget 11. bergmåned 1649 668
Bergregister Underberget 13. bergmåned 1649 679
Register arbeidslønn 10. desember 1648-1649 691
Diverse regnskaper og oversikter 1649 712
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/EA-3135/001/D/Dc/Dcd/L0023
Lenke til Arkivportalen
EA-3135: Kongsberg Sølvverk 1623-1816
001: Kongsberg sølvverk 1623-1816 Hovedarkiv
D: Saksarkiv - fagarkiv
Dc: Gruver, stoller, skjerp og pukkverk
Dcd: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
L0023: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
Annen kilde nr. 23 /1649 - Gammelt kassenr. 42.6 og 42.7 Regnskap og skatt Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV)