Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Månedsregning Overberget 1. bergmåned 1697 1
Månedsregning Underberget 1. bergmåned 1697 37
Månedsregning Underberget 2. bergmåned 1697 89
Månedsregning Overberget 2. bergmåned 1697 142
Månedsregning Overberget 3. bergmåned 1697 177
Månedsregning Underberget 3. bergmåned 1697 216
Månedsregning Underberget 4. bergmåned 1697 268
Månedsregning Overberget 4. bergmåned 1697 319
Månedsregning Overberget 5. bergmåned 1697 350
Månedsregning Overberget 6. bergmåned 1697 382
Månedsregning Overberget 7. bergmåned 1697 417
Månedsregning Overberget 8. bergmåned 1697 456
Månedsregning Overberget 9. bergmåned 1697 492
Månedsregning Overberget 10. bergmåned 1697 527
Månedsregning Overberget 11. bergmåned 1697 564
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg AV/SAKO-EA-3135/001/D/Dc/Dcd/L0072
Lenke til Arkivportalen
SAKO-EA-3135: Kongsberg Sølvverk 1623-1816
001: Kongsberg sølvverk 1623-1816 Hovedarkiv
D: Saksarkiv - fagarkiv
Dc: Gruver, stoller, skjerp og pukkverk
Dcd: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
L0072: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
Annen kilde nr. 72 /1697 - Gammelt kassenr. 46.7 og 46.8 Regnskap og skatt Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV)