Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1537 Voll Klasse 0: Uten jordbruksareal 3
1537 Voll Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 7
1537 Voll Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 43
1537 Voll Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 61
1537 Voll Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 79
1537 Voll Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 115
1537 Voll Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 157
1537 Voll Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 201
1537 Voll Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 265
1537 Voll Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 313
1538 Eid Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 353
1538 Eid Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 365
1538 Eid Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 369
1538 Eid Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 377
1538 Eid Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 401
1538 Eid Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 425
1538 Eid Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 441
1538 Eid Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 461
1538 Eid Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 491
1538 Eid Klasse 10: 200,1 - 500 daa jordbruksareal 523
1539 Grytten Klasse 0: Uten jordbruksareal 529
1539 Grytten Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 533
1539 Grytten Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 557
Grytten Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 566
1539 Grytten Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 567
1539 Grytten Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 587
1539 Grytten Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 619
1539 Grytten Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 707
1539 Grytten Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 761
1539 Grytten Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 819
1539 Grytten Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 851
1539 Grytten Klasse 10: 200,1 - 500 daa jordbruksareal 907
1540 Hen Klasse 0: Uten jordbruksareal 913
1540 Hen Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 929
1540 Hen Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 1055
1540 Hen Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 1079
1540 Hen Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 1111
1540 Hen Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 1165
1540 Hen Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 1255
1540 Hen Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 1309
1540 Hen Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 1367
1540 Hen Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 1397
1540 Hen Klasse 10: 200,1 - 500 daa jordbruksareal 1441
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gb/L0251
Lenke til Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gb: Jordbrukstelling 1939
L0251: Møre og Romsdal: Voll, Eid, Grytten og Hen
Annen kilde nr. 251 /1939 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene Skanning på forespørsel (AV)