Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Måneds- og ukeregister 1. bergmåned 1685 1
Måneds- og ukeregister 2. bergmåned 1685 19
Måneds- og ukeregister 3. bergmåned 1685 38
Måneds- og ukeregister 4. bergmåned 1685 67
Måneds- og ukeregister 5. bergmåned 1685 87
Måneds- og ukeregister 6. bergmåned 1685 110
Måneds- og ukeregister 7. bergmåned 1685 132
Måneds- og ukeregister 8. bergmåned 1685 155
Måneds- og ukeregister 9. bergmåned 1685 179
Måneds- og ukeregister 10. bergmåned 1685 198
Måneds- og ukeregister 11. bergmåned 1685 223
Måneds- og ukeregister 12. bergmåned 1685 243
Måneds- og ukeregister 13. bergmåned 1685 264
Lønningsregister 1. bergmåned 1686 287
Lønningsregister 2. bergmåned I 1686 322
Lønningsregister 2. bergmåned II 1686 363
Skyss 1687 368
Lønningsbok 4. bergmåned 1686 379
Avkortninger 4. bergmåned 1686 407
Lønningsbok 5. bergmåned 1686 416
Spesifikasjon på kjøring for Numedals bønder 1686 447
Spesifikasjon på arbeid Mai 1686 458
Lønningsbok 7. bergmåned 1686 460
Lønningsbok 8. bergmåned I 1686 481
Lønningsbok 8. bergmåned II 1686 501
Lønningsregister 8. bergmåned III 1686 522
Register 8. bergmåned 1686 553
Lønningsbok 11. bergmåned 1686 557
Lønningsbok 10. bergmåned 1686 562
Lønningsbok 9. bergmåned 1686 570
Lønningsregister 10. bergmåned 1686 591
Lønningsbok 11. bergmåned 1686 626
Månedsregning 11. bergmåned 1686 635
Lønningsbok 12. bergmåned I 1686 646
Lønningsbok 12. bergmåned II 1686 671
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg AV/SAKO-EA-3135/001/D/Dc/Dcd/L0059
Lenke til Arkivportalen
SAKO-EA-3135: Kongsberg Sølvverk 1623-1816
001: Kongsberg sølvverk 1623-1816 Hovedarkiv
D: Saksarkiv - fagarkiv
Dc: Gruver, stoller, skjerp og pukkverk
Dcd: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
L0059: Utgiftsregnskap for gruver m.m.
Annen kilde nr. 59 /1685 - 1686 - Gammelt kassenr. 45.3 og 45.4 Regnskap og skatt Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV)