Tittelblad | 1 | |||
Viser og stev. | 2-3 | |||
4-5 | ||||
Ingrid Hansdotter i Bø | Primklokke | Skomakerar | 10-11 | |
Klædessokkane | Halvor Listaul | Ormen | Bytningen | 12-13 |
Stev. | Nils Sveinungsson | 14-15 | ||
Jon Kvammen | Lægreiden | 16-17 | ||
18-19 | ||||
Vestkarane | Olav Hamaren | 20-21 | ||
Tormod Borgegjorde | Trydal-visa | 22-23 | ||
Myllaren | 24-25 | |||
26-27 | ||||
Knut Håkesson og Storegut | 28-29 | |||
30-31 | ||||
A. Edland | 32-33 | |||
Knut Edland | 34-35 | |||
Barneidaap med Raudland | 36-37 | |||
Raantveiten | 38-39 | |||
40-41 | ||||
Knut Knudsson Vatndalen | Salmon Haugeberkje | 42-43 | ||
Gabriel Ørnefjødd | 44-45 | |||
Targjei Bjaaen | 46-47 | |||
Aamund Vaamastveit | 48-49 | |||
Dreparen fra Tveiten | Spilsteinen | Dansarberge | Aarevetten | 50-51 |
Legreiden | 52-53 | |||
Seljestad-bøkar | Vinje | 54-55 | ||
Fante-Sundt | Lyktemannen | 56-57 | ||
Hallvor Bjaaen | 58-59 | |||
Setesdalen | Aanon Edland | 60-61 | ||
Bjørgulf Uppstad | 62-63 | |||
64-65 | ||||
Halvor Vaa | Tarjei Kitilsson | 66-67 | ||
Aanund Fedland | Kjetil Tjoven | 68-69 | ||
Fille-være | Kjetil Høgset | Øystein Luraas | Lars Hengsli | 70-71 |
72 |