1 | ||||
Indeks (tom) | 2 | |||
1837,1838 | 25 | |||
1838 | 26 | |||
1839 | 28 | |||
1840 | 33 | |||
1841 | 34 | |||
1842 | 35 | |||
1843 | 39 | |||
1844 | 44 | |||
1845 | 46 | |||
1846, 1847 | 50 | |||
1848 | 51 | |||
1849, 1850 | 54 | |||
1850 | 55 | |||
1851 | 56 | |||
1852 | 59 | |||
1853 | 61 | |||
1854, 1855 | 64 | |||
1855 | 65 | |||
1856 | 66 | |||
1857 | 68 | |||
1858 | 69 | |||
1859 | 73 | |||
1860, 1861 | 75 | |||
1862, 1863 | 76 | |||
1864, 1865 | 77 | |||
1866 | 78 | |||
1867 | 79 | |||
1868, 1869 | 80 | |||
1869 | 81 | |||
1870, 1871 | 82 | |||
1871 | 83 | |||
1873 | 84 | |||
1880 | 85 | |||
1881 | 93 | |||
1882 | 99 | |||
1883 | 105 | |||
1884 | 109 | |||
1885 | 115 | |||
1886 | 120 | |||
Navnelister | 1869 | 123 | ||
Navnelister | 1870 | 136 | ||
Navnelister | 1871 | 145 | ||
Navnelister | 1872 | 154 | ||
Navnelister | 1873 | 163 | ||
Navnelister | 1874 | 172 | ||
Navnelister | 1875 | 181 | ||
189 |