upaginert | ||||
1863 | 1 | |||
1864 | 12 | |||
1865 | 16 | |||
1866 | 25 | |||
1866-67 | 31 | |||
1867 | 32 | |||
1868 | 37 | |||
1869 | 44 | |||
1870 | 50 | |||
1871 | 56 | |||
1872 | 62 | |||
1873 | 67 | |||
1874 | 70 | |||
1875 | 73 | |||
upaginert | ||||
1875 | 75 | |||
1863 | Den frivillige skole | 76 | ||
1865 | Den frivillige skole | 78 | ||
1866 | Den frivillige skole | 83 | ||
1867 | Den frivillige skole | 86 | ||
1868 | Den frivillige skole | 89 | ||
1869 | Den frivillige skole | 93 | ||
1870 | Den frivillige skole | 96 | ||
1871 | Den frivillige skole | 99 | ||
1871-72 | Den frivillige skole | 101 | ||
1872 | Den frivillige skole | 102 | ||
1873 | Den frivillige skole | 105 | ||
1874 | Den frivillige skole | 108 | ||
1875 | Den frivillige skole | 111 | ||
1876 | Den frivillige skole | 114 | ||
1877 | Den frivillige skole | 117 | ||
1878 | Den frivillige skole | 120 | ||
1879 | Den frivillige skole | 124 | ||
1880 | Den frivillige skole | 128 | ||
1876 | 132 | |||
1877 | Den lovbefalede skole | 135 | ||
1878 | Den lovbefalede skole | 139 | ||
1879 | Den lovbefalede skole | 143 | ||
1880 | Den lovbefalede skole | 147 | ||
Inventarlister | 151 | |||
158 |