Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1924 Målselv Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 2
1924 Målselv Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 8
1924 Målselv Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 12
1924 Målselv Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 22
1924 Målselv Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 3-4 38
1924 Målselv Klasse 0: Uten jordbruksareal Side 1-2 42
1924 Målselv Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 1-2 45
1924 Målselv Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal Side 1-2 70
1924 Målselv Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 1-2 111
1924 Målselv Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 1-2 138
1924 Målselv Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 271
1924 Målselv Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 298
1925 Sørreisa Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 421
1925 Sørreisa Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 423
1925 Sørreisa Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 425
1925 Sørreisa Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 427
1925 Sørreisa Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 3-4 429
1925 Sørreisa Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 3-4 431
1925 Sørreisa Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 3-4 433
1925 Sørreisa Klasse 0: Uten jordbruksareal Side 1-2 435
1925 Sørreisa Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal Side 1-2 438
1925 Sørreisa Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal Side 1-2 455
1925 Sørreisa Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 1-2 514
1925 Sørreisa Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 1-2 599
1925 Sørreisa Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 1-2 734
1925 Sørreisa Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 1-2 909
1925 Sørreisa Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 1-2 1129
1925 Sørreisa Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 1-2 1262
1925 Sørreisa Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 1-2 1317
1925 Sørreisa Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal Side 3-4 1348
1925 Sørreisa Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal Side 3-4 1431
1925 Sørreisa Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal Side 3-4 1562
1925 Sørreisa Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal Side 3-4 1733
1925 Sørreisa Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal Side 3-4 1948
1925 Sørreisa Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal Side 3-4 2079
1925 Sørreisa Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal Side 3-4 2132
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gd/L0656
Lenke til Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gd: Jordbrukstelling 1959
L0656: Troms: 1924 Målselv (kl. 0-3) og 1925 Sørreisa
Annen kilde nr. 656 /1959 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene Saksbehandlingskopier (AV)