Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1925 Sørreisa Klasse 0: Uten jordbruksareal 2
1925 Sørreisa Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 5
1925 Sørreisa Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 28
1925 Sørreisa Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 107
1925 Sørreisa Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 176
1925 Sørreisa Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 291
1925 Sørreisa Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 504
1925 Sørreisa Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 651
1925 Sørreisa Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 806
1925 Sørreisa Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 847
1926 Dyrøy Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 893
1926 Dyrøy Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 896
1926 Dyrøy Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 931
1926 Dyrøy Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 976
1926 Dyrøy Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 1249
1926 Dyrøy Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 1510
1926 Dyrøy Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 1575
1926 Dyrøy Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 1614
1926 Dyrøy Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 1621
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gc/L0440
Lenke til Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gc: Jordbrukstelling 1949
L0440: Troms: Sørreisa og Dyrøy
Annen kilde nr. 440 /1949 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene Saksbehandlingskopier (AV)