upaginert | ||||
Gothenborg - London | 27.4.-25.5.1838 | 2 | ||
London - Arendal | 21.6.-30.6.1838 | 4 | ||
Arendal - Sundsval | 31.6.-30.7.1838 | 6 | ||
Sundsval - London | 31.7.-10.9.1838 | 9 | ||
London - Gothenborg | 10.9.-15.9.1838 | 18 | ||
Gothenborg - London | 18.9.1838 | 20 | ||
Antverpen - Arendal | 14.8.-21.8.1839 | 41 | ||
Arendal - Gothenborg | 22.8.-17.9.1839 | 43 | ||
Gothenborg - London | 18.9.-8.11.1839 | 45 | ||
London - Arendal | 9.11.-29.11.1839 | 50 | ||
Arendal - Sundsval | 23.4.-15.5.1840 | 52 | ||
Sundsval - Antverpen | 16.5.1840 | 60 | ||
70 |