Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1918 Astafjord Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 2
1918 Astafjord Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 9
1918 Astafjord Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 18
1918 Astafjord Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 35
1918 Astafjord Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 86
1918 Astafjord Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 291
1918 Astafjord Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 346
1918 Astafjord Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 371
1916 Andørja Klasse 0: Uten jordbruksareal 379
1916 Andørja Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 382
1916 Andørja Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 397
1916 Andørja Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 426
1916 Andørja Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 485
1916 Andørja Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 640
1916 Andørja Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 747
1916 Andørja Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 802
1916 Andørja Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 831
1916 Andørja Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 840
1920 Lavangen Klasse 0: Uten jordbruksareal 844
1920 Lavangen Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 853
1920 Lavangen Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 866
1920 Lavangen Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 897
1920 Lavangen Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 930
1920 Lavangen Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 1007
1920 Lavangen Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 1186
1920 Lavangen Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 1285
1920 Lavangen Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 1396
1920 Lavangen Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 1417
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gb/L0339
Lenke til Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gb: Jordbrukstelling 1939
L0339: Troms: Andørja, Astafjord og Lavangen
Annen kilde nr. 339 /1939 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene Saksbehandlingskopier (AV)