Register | A | 1 | ||
Register | B | 2 | ||
Register | C | 3 | ||
Register | D | 4 | ||
Register | E | 5 | ||
Register | F | 6 | ||
Register | G | 7 | ||
Register | H | 8 | ||
Register | I | 9 | ||
Register | K | 10 | ||
Register | L | 11 | ||
Register | M | 12 | ||
Register | N | 13 | ||
Register | O | 14 | ||
Register | P | 15 | ||
Register | Q | 16 | ||
Register | R | 17 | ||
Register | S | 18 | ||
Register | T | 19 | ||
Register | U | 20 | ||
Register | V W X | 21 | ||
Register | X Æ Ø | 22 | ||
Aksjonærkonti | 1867 | 23 | ||
24 | ||||
Kornkonto | 1867 | 31 | ||
32 | ||||
Vedkonto | 1867–1868 | 47 | ||
Inventarkonto | 1867–1868 | 48 | ||
49 | ||||
Lønningers konto | 1867–1868 | 53 | ||
Ekstra utgifters konto | 1867–1868 | 54 | ||
55 | ||||
Beskatningskonto | 1867–1868 | 57 | ||
58 | ||||
Fehusets konto | 1867 | 60 | ||
61 | ||||
Bygningskomitéen og Bygningens konto | 1867–1868 | 66 | ||
Vedkonto | 1867–1868 | 67 | ||
Ekstra utgifts- og inntektskonto | 1868 | 68 | ||
69 | ||||
Tilfeldige utgifter og inntekter | 1868 | 87 | ||
Vedkonto | 1868 | 88 | ||
89 | ||||
Potetkonto | 1868–1869 | 169 | ||
170 | ||||
Potetkonto | 1869–1870 | 233 | ||
234 |