Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1258 Herdla Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 2
1258 Herdla Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 76
1258 Herdla Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 220
1258 Herdla Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 360
1258 Herdla Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 690
1258 Herdla Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 1014
1258 Herdla Klasse 7: 50,1 - 75 daa jordbruksareal 1082
1258 Herdla Klasse 8: 75,1 - 100 daa jordbruksareal 1102
1258 Herdla Klasse 9: 100,1 - 200 daa jordbruksareal 1106
1259 Hjelme Klasse 1: 0,1 - 2 daa jordbruksareal 1110
1259 Hjelme Klasse 2: 2,1 - 5 daa jordbruksareal 1118
1259 Hjelme Klasse 3: 5,1 - 10 daa jordbruksareal 1146
1259 Hjelme Klasse 4: 10,1 - 20 daa jordbruksareal 1196
1259 Hjelme Klasse 5: 20,1 - 35 daa jordbruksareal 1302
1259 Hjelme Klasse 6: 35,1 - 50 daa jordbruksareal 1342
Kildeinformasjon
Riksarkivet AV/RA-S-2234/G/Gc/L0276
Lenke til Arkivportalen
RA-S-2234: Statistisk sentralbyrå, Næringsøkonomiske emner, Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst
G: JORDBRUKSTELLINGER
Gc: Jordbrukstelling 1949
L0276: Hordaland: Herdla og Hjelme
Annen kilde nr. 276 /1949 - - Landbruk Jordbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene