Søket ga 3933 treff.
1855 - 1941 | Forhandlinger starter på side 39 av sidevisningen og går til 1919 pluss 1941 på siste side. | Ingen tilgang | Ingen tilgang |
|
||
1880 - 1881 | Første side | Innhold |
|
|||
1916 - 1917 | Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1922 - 1923 | Vestre Toten kommunearkiv: Vestre Toten kommune, Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1922-1923 i Vestre Toten skattedistrikt | Første side |
|
|||
1923 - 1924 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1924 - 1925 | Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1925 - 1926 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1926 - 1927 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1927 - 1928 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1928 - 1929 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1930 - 1931 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1931 - 1932 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1932 - 1933 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1933 - 1934 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1934 - 1935 | Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1935 - 1936 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1936 - 1937 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1937 - 1938 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1938 - 1939 | Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1939 - 1940 | Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
|
|||
1940 - 1941 | Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|||
1941 - 1942 | Protokollen er feilpaginert, p. 37 eksisterer ikke. Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|||
1942 - 1943 | Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|||
1943 - 1944 | Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|||
1944 - 1945 | Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|||
1945 - 1946 | Fotografert i 2019 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|||
L0001 | 1915 - 1955 | Første side |
|
|||
L0001 | 1930 - 1957 | Første side |
|
- | 1880 - 1920 | Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap | Første side |
|
||
- | 1906 - 1912 | Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. | Første side |
|
||
- | 1911 - 1913 | Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. | Første side |
|
01 | 1816 | Christiania | Første side | Innhold |
|
|
02 og 03 | 1816 - 1820 | Aker og Follo fogderi | Første side | Innhold |
|
|
04 | 1816 - 1821 | Øvre Romerike fogderi | Første side | Innhold |
|
|
05 | 1816 | Nedre Romerike fogderi | Første side | Innhold |
|
|
06 | 1816 - 1822 | Fredrikshald | Første side | Innhold |
|
|
07 | 1816 | Fredrikstad | Første side | Innhold |
|
|
08 | 1816 | Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, | Første side | Innhold |
|
|
09 | 1816 | Idd og Marker fogderi | Første side | Innhold |
|
|
10 | 1816 - 1817 | Rakkestad fogderi | Første side | Innhold |
|
|
11 | 1816 - 1817 | Hedemarken fogderi | Første side | Innhold |
|
|
12 | 1816 - 1817 | Solør og Odalen fogderi | Første side | Innhold |
|
|
13 | 1816 | Østerdalen fogderi | Første side | Innhold |
|
|
14 | 1816 | Toten fogderi | Første side | Innhold |
|
|
15 | 1816 | Hadeland og Land fogderi | Første side | Innhold |
|
|
16 | 1816 - 1818 | Gudbrandsdalen fogderi | Første side | Innhold |
|
|
17 | 1816 | Drammen | Første side | Innhold |
|
|
18 | 1816 | Kongsberg | Første side | Innhold |
|
|
19 | 1816 - 1822 | Buskerud fogderi | Første side | Innhold |
|
|
20 | 1816 - 1821 | Ringerike og Hallingdal fogderi | Første side | Innhold |
|