Søket ga 5215 treff.
L0044/0002 | Skattetakstkort: Tårnringen 1 - 20 | Første side |
|
|||
L0044/0003 | Skattetakstkort: Uelands gate 5 - Ullandhuag - Ullandhaugveien - Urgata - Utsikten 11 | Første side |
|
|||
L0044/0004 | Skattetakstkort: Vaisenhusgata 3 - 60 | Første side |
|
|||
L0044/0005 | Skattetakstkort: Valberggata 1 - Valberget - Valkyrjegata 47 | Første side |
|
|||
L0044/0006 | Skattetakstkort: Valkyrjegata 51 - Vardeveien - Vassøyveien - Verksalmenningen - Verksgata 6a | Første side |
|
|||
L0045/0001 | Skattetakstkort: Verksgata 7 - 57 | Første side |
|
|||
L0045/0002 | Skattetakstkort: Verksgata 58 - Verven 34 | Første side |
|
|||
L0045/0003 | Skattetakstkort: Verven 36 - Veslemøyveien - Vestvigveien 7 | Første side |
|
|||
L0045/0004 | Skattetakstkort: Vidars gate 1 - Vikedalsgata 21 | Første side |
|
|||
L0045/0005 | Skattetakstkort: Vikedalsgata 21a - Vilhelm Bjerknes gate - Vindmøllebakken 13 | Første side |
|
|||
L0045/0006 | Skattetakstkort: Vinkelgata 2 - Vistegata 10 | Første side |
|
|||
L0045/0007 | Skattetakstkort: Vistegata 12 - Våland - Vålandsgata 15 | Første side |
|
|||
L0046/0001 | Skattetakstkort: Vålandsgata 16 - 76 | Første side |
|
|||
L0046/0002 | Skattetakstkort: Vålandsgata 77 - Vålandshaugen - Welhavends gate - Wessels gate 25 | Første side |
|
|||
L0046/0003 | Skattetakstkort: Wessels gate 32 - 84 | Første side |
|
|||
L0046/0004 | Skattetakstkort: Wessels gate 85 - Wildenveystien - Østervåg 20 | Første side |
|
|||
L0046/0005 | Skattetakstkort: Østervåg 21 - Østervågkaien - Østre ring 18 | Første side |
|
|||
L0046/0006 | Skattetakstkort: Østre ring 19 - Øvre Blåsenborg - Øvre banegate 27 | Første side |
|
|||
L0046/0007 | Skattetakstkort: Øvre banegate 29 - Øvre Dalgate - Øvre Holmegate 11 | Første side |
|
|||
L0046/0008 | Skattetakstkort: Øvre Holmegate 12 - Øvre Kleivegate 14 | Første side |
|
|||
L0047/0001 | Skattetakstkort: Øvre Kleivegate 16 - Øvre Stokkavei 30a | Første side |
|
|||
L0047/0002 | Skattetakstkort: Øvre Stokkavei 32 - Øvre Strandgate 16 | Første side |
|
|||
L0047/0003 | Skattetakstkort: Øvre Strandgate 17 - 62 | Første side |
|
|||
L0047/0004 | Skattetakstkort: Øvre Strandgate 63 - 85 | Første side |
|
|||
L0047/0005 | Skattetakstkort: Øvre Strandgate 86 - 120 | Første side |
|
|||
L0047/0006 | Skattetakstkort: Øvre Strandgate 120 - Øvrebøveien 36 | Første side |
|
|||
L0047/0007 | Skattetakstkort: Ådlandsmauet 1 - Åkragata - Åmøygata - Åsmund Vinjes vei 12 | Første side |
|
L0011 | Regnskapsbok | 1949 - 1959 | Vadsø Jeger og Fiskerforening ble stiftet 11. november 1948. Foreningen er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere. Arkivmateriale etter Vadsø Jeger- og Fiskerforening ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i to omfang. Dem første avleveringen fant sted i april 2016 mens den andre var i september 2018 av daværende styrelederen. Arkivet dekker årene fra 1948 til 2011. | Første side |
|
L0003 | Regnskapsprotokoll 2003-2011 | 2003 - 2011 | Nord-Varanger Kvenforening er lokallag for Norske kveners forbund/ Ruijan Kveeniliitto. Nord- Varanger Kvenforening ble stiftet i 2003. Foreningen har som formål å arbeide for å bedre og ta vare på kvenenes og de finskættedes stilling sosialt, kulturelt og økonomisk. Arkivet kom ble avlevert Finnmark fylkesbibliotek i 2021. | Første side |
|
- | 1880 - 1920 | Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap | Første side |
|
- | 01.02.1911 - 30.12.1913 | Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. , Haugesund, 01/02/1911 - 30/12/1913. | Ingen tilgang |
|
- | 1906 - 1912 | Regnskap med bilag for DS Leif, rederi Knut Knutsen O.A.S., Haugesund, 1906-1912. I mappen er også regnskap for DS Leifs saltsildforretning fra 1911. | Ingen tilgang |
|
1943 - 1944 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||||
1942 - 1945 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||||
1942 - 1945 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||||
1942 - 1945 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0004/0001 | Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune | 1951 - 1952 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0002 | Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune | 1952 - 1953 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0003 | Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune | 1953 - 1954 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0004 | Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune | 1954 - 1955 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0005 | Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune | 1955 - 1956 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0005/0001 | Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune | 1956 - 1957 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0005/0011 | Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune | 1966 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0005/0012 | Årsrekneskap: Årsrekneskap for Etne kommune | 1967 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001 | Likningsprotokoll, K | 1884 - 1891 | Første side |
|
||
L0002 | Likningsprotokoll, K S | 1899 - 1903 | Første side |
|
||
L0003 | Likningsprotokoll, K S | 1904 - 1907 | Første side |
|
||
L0004 | Likningsprotokoll, K S | 1908 - 1911 | Første side |
|
||
L0005 | Likningsprotokoll, K S | 1912 - 1915 | Første side |
|
||
L0006 | Likningsprotokoll, K S | 1915 - 1919 | Første side |
|