Søket ga 145779 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.
L0001 | Dagbok - Ytre Torridal skole | 1902 - 1923 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0003 | Dagbok | 1863 - 1873 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
L0001 | Karakterprotokoll | 1876 - 1887 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0002 | Karakterprotokoll | 1888 - 1892 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0003 | Karakterprotokoll | 1910 - 1912 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0004 | Karakterprotokoll | 1910 - 1916 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0005 | Karakterprotokoll | 1910 - 1916 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
L0001 | Skoleprotokoll | 1858 - 1866 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0002 | Skoleprotokoll | 1866 - 1876 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0003 | Skoleprotokoll | 1892 - 1903 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0004 | Skoleprotokoll | 1903 - 1914 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0005 | Skoleprotokoll | 1914 - 1918 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0006 | Skoleprotokoll | 1918 - 1921 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0007 | Skoleprotokoll | 1850 - 1858 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
L0001 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1868 - 1875 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0002 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1875 - 1886 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0003 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1886 - 1894 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0004 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1886 - 1894 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0005 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1890 - 1894 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0006 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1901 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0007 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1917 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0008 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1918 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0009 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1919 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0010 | Dagbok - Lund/Lahelle skole | 1894 - 1921 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
L0001 | Skoleprotokoll | 1892 - 1912 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0002 | Skoleprotokoll | 1906 - 1919 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
|
|
L0003 | Skoleprotokoll | 1912 - 1937 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004 | Skoleprotokoll | 1922 - 1951 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0005 | Skoleprotokoll | 1922 - 1933 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001 | Dagbok | 1908 - 1933 | Kilden er skannet av frivillige fra Slekt og data Vest-Agder : Ragnhild Albert, Hugo Larsen, Gunnar Ole Gundersen, Agnar Merkesnes, Signe F. Stranden, Eivind Svein Strømsøyen og Jan Wikøren. | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0006 | Møtebok | 1926 - 1935 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001/0001 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1927 | Første side |
|
||
L0001/0002 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1928 | Første side |
|
||
L0001/0003 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1929 | Første side |
|
||
L0001/0004 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1930 | Første side |
|
||
L0001/0005 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1931 | Første side |
|
||
L0001/0006 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1932 | Første side |
|
||
L0001/0007 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1933 | Første side |
|
||
L0001/0008 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1934 | Første side |
|
||
L0001/0009 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1935 | Første side |
|
||
L0001/0010 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1936 | Første side |
|
||
L0001/0011 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1937 | Første side |
|
||
L0001/0012 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1938 | Første side |
|
||
L0001/0013 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1939 | Første side |
|
||
L0001/0014 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1941 | Første side |
|
||
L0001/0015 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1942 | Første side |
|
||
L0001/0016 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1943 | Første side |
|
||
L0001/0017 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1944 | Første side |
|
||
L0001/0018 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1956 | Første side |
|
||
L0001/0019 | Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn: Manntall over forsikringspliktige fiskere og fangstmenn | 1957 | Første side |
|