Søket ga 9384 treff.
L0058 | Menn: Lindholm Daniel - Lund Jens | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0059 | Menn: Lund Johan - Løken Erik | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0060 | Menn: Løkken Erling - Malmstrøm Gunnar | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0061 | Menn: Malmstrøm Hjalmar - Mathisen Nils | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0062 | Menn: Mathisen Odd - Midtun Nils | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0063 | Menn: Midthun Ola - Mudler Frans | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0064 | Menn: Mugaas Olav - Negaard Arne | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0065 | Menn: Negaard Andreas - Nilsen Bjarne | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0066 | Menn: Nielsen Bjørn - Nilsen Karl | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0067 | Menn: Nilsen Karsten - Nilsen Thorvald | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0068 | Menn: Nielsen Trygve - Nyborg Ole | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0069 | Menn: Nyborg Petter - Olsen Alf | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0070 | Menn: Olsen Alfred - Olsson Gøsta | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0071 | Menn: Olsen Håkon - Olsen Karl | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0072 | Menn: Olsen Karl - Olsen Olaus | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0073 | Menn: Olsen Ole - Olsen Tøger | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0074 | Menn: Olsen Ulrik - Paulsen Gustav | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0075 | Menn: Paulsen Halvor - Pedersen Johan | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0076 | Menn: Person Johan - Peters Disen | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0077 | Menn: Peters Harry - Pettersen Ove | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0078 | Menn: Pettersson Page - Rasmussen Ludvig | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0079 | Menn: Rasmussen Mads - Rogde Oskar | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0080 | Menn: Rogdo Wilhelm - Rustad Hans | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0081 | Menn: Rustad Harald - Salvesen Lars | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0082 | Menn: Salvesen Leif - Skifjeld Herman | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0083 | Menn: Schifte John - Setsås Harald | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0084 | Menn: Setsaas Olsen - Skau Hjalmar | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0085 | Menn: Skau Isak - Schmith Vilmer | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0086 | Menn: Smolander Emil - Stavdal Andreas | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0087 | Menn: Stavdal Leiv - Strand Evald | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0088 | Menn: Strand Finn - Svang Hans | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0089 | Menn: Svang Johan - Svindahl Henrik | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0090 | Menn: Svindal Johan - Sørensen Harry | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0091 | Menn: Sørensen Hendrik - Tennison Georg | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0092 | Menn: Tenold G. - Thoresen Lars | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0093 | Menn: Thoresen Leif - Thorvaldsen Peter | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0094 | Menn: Thorvaldsen Reidar - Ubberud Gunnar | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0095 | Menn: Uberg Olav - Varberg Per | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0096 | Menn: Vard Fin - Westlund Emil | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0097 | Menn: Vestlund Ivar - Winther Johan | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0098 | Menn: Winther John - Ødegården Lars | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0099 | Menn: Ødegaarden Olav - Aamodt Ivar | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
||
L0100 | Menn: Aamodt Jens - Åvik Reidar | 01.01.1906 - 31.12.1919 | Første side |
|
L0001 | Kvinner: Abel Aslaug - Alvestad Ranveig | 01.01.1906 - 31.12.1936 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0002 | Kvinner: Alvim Ingrid - Andersen Agna | 01.01.1906 - 31.12.1936 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0003 | Kvinner: Andersen Agnes - Andersen Asta | 01.01.1906 - 31.12.1936 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004 | Kvinner: Andersen Astrid - Andersen Eva | 01.01.1906 - 31.12.1936 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0005 | Kvinner: Andersen Evlyn - Andersen Ingeborg | 01.01.1906 - 31.12.1936 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0006 | Kvinner: Andersen Inger - Andersen Magda | 01.01.1906 - 31.12.1936 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0007 | Kvinner: Andersen Magdalene - Andersen Paula | 01.01.1906 - 31.12.1936 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|