Søket ga 8649 treff.
| L0002 | G - P | 1857 - 1861 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0003 | G - P (Sandvikens småbarnskole) | 1861 - 1868 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0004 | G - P | 1862 - 1866 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0005 | G - P | 1862 - 1866 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0006 | G - P | 1865 - 1881 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0007 | G - P | 1866 - 1873 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0008 | G - P | 1868 - 1876 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0009 | G - P | 1872 - 1878 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0010 | G - P | 1873 - 1881 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0011 | G - P | 1874 - 1880 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0012 | G - P | 1875 - 1885 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0013 | G - P (Sandvikens småbarnskole) | 1876 - 1884 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0014 | G - P | 1878 - 1885 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0015 | G - P | 1880 - 1889 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0016 | G - P | 1881 - 1890 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0017 | G - P | 1882 - 1892 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0018 | G - P | 1884 - 1891 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0019 | G - P | 1885 - 1893 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0020 | G | 1885 - 1894 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0021 | G - P | 1886 - 1895 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0022 | G - P | 1889 - 1897 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0023 | G | 1890 - 1899 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0024 | G - P | 1892 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0025 | G - P | 1892 - 1898 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0026 | G - P | 1893 - 1899 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0027 | G | 1894 - 1899 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0028 | G - P Ytre Sandviken skole | 1894 - 1899 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
|
| L0029 | G - P Ytre Sandviken skole | 1894 - 1899 | Elevens navn og alder, foresattes navn og yrke, tallkarakterer i de forskjellige fag, fravær, anmerkninger. | Første side |
|
| L0001 | Klassedagbok | 1880 - 1892 | Første side |
|
| L0001 | Hovedmatrikkel for Frederiksbergs skole, elev nr 1 - 851 | 1891 - 1903 | Nordnes skole. Hovedmatrikkel for Frederiksbergs skole, piker, elev nr 1 - 851, 1891-1903. | Første side |
|
|
| L0002 | Matrikkel, gutter, nr 1 - 7101 | 1903 - 1955 | Nordnes skole. Matrikkel, gutter, nr. 1 - 7101, 1903-1953. | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0003 | Matrikkel, piker, nr 1 - 7133 | 1903 - 1955 | Nordnes skole. Matrikkel, piker, nr. 1 - 7133, 1903-1955. | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0003 | Matrikkel, piker, nr 1 - 7133 | 1903 - 1955 | Nordnes skole. Register til Matrikkel, piker, nr. 1 - 7133, 1903-1955 | Første side |
|
| L0001 | Register, gutter | 1903 - 1953 | Nordnes skole. Register til Matrikkel, gutter, nr. 1 - 7101, 1903-1953. | Første side |
|
| L0001 | Elevprotokoll 1907/08 - 1911/12 | 1907 - 1919 | Nordnes skole. Elevprotokoll 1907 - 1912 og 1912 - 1919. To protokoller med navn på alle elever i alle klasser, og alle lærerne. | Første side | Innhold |
|
| L0001 | Utskrivningsprotokoll Frederiksberg skole | 1900 - 1903 | Nordnes skole. Utskrivningsprotokoll, Fredriksberg skole, 1900-1903. | Første side |
|
|
| L0002 | Utskrivningsprotokoll | 1904 - 1921 | Nordnes skole. Utskrivningsprotokoll 1904-1921 | Første side |
|
|
| L0003 | Utskrivningsprotokoll | 1921 - 1981 | Nordnes skole. Utskrivningsprotokoll, 1921-1981 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
| L0001 | Karakter-, fraværs- og inventarprotokoll | 1872 - 1880 | Nordnes skole. Piker i alder 11-15 år (5. og 6. klasse) ved Fredriksbergs skole, 1872-1880. | Første side |
|
|
| L0002 | Karakter-, fraværs- og inventarprotokoll | 1880 - 1888 | Nordnes skole. Gutter, 3. og 4. klasse ved Fredriksbergs skole, 1880-1888. | Første side |
|
|
| L0003 | Karakter-, fraværs- og inventarprotokoll | 1882 - 1888 | Nordnes skole. Gutter, 5. og 6. klasse ved Fredriksbergs skole, 1882-1888. | Første side |
|
|
| L0004 | Karakter-, fraværs- og inventarprotokoll | 1885 - 1893 | Nordnes skole. Piker, 3. og 4. klasse ved Fredriksbergs skole, 1885-1893. | Første side |
|
|
| L0005 | Karakter-, fraværs- og inventarprotokoll | 1888 - 1896 | Nordnes skole. Gutter, 3. og 4. klasse m.fl. ved Fredriksbergs skole, 1888-1896. | Første side |
|
|
| L0006 | Karakter-, fraværs- og inventarprotokoll | 1888 - 1897 | Nordnes skole. Piker, 5., 6. og 7. klasse ved Fredriksbergs skole, 1888-1897. | Første side |
|
|
| L0008 | Karakter-, fraværs- og inventarprotokoll | 1889 - 1898 | Nordnes skole. Piker, 1. - 4. klasse ved Fredriksbergs skole, 1889-1898. | Første side |
|
|
| L0009 | Karakter-, fraværs- og inventarprotokoll | 1893 - 1899 | Nordnes skole. Piker, 4. og 5. klasse ved Fredriksbergs skole, 1893-1899. | Første side |
|
| L0001 | Straffeprotokoll | 1903 - 1934 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
| L0001 | Protokoll over lært pensum, 1.avdeling | 1903 - 1906 | Nordnes skole. Protokoll over lært pensum, 1.avdeling, 1903-1906 | Første side |
|
|
| L0002 | Protokoll over lært pensum, 1.avd | 1906 - 1909 | Nordnes skole. Protokoll over lært pensum, 1. avdeling, 1906-1909 | Første side |
|
|
| L0003 | Protokoll over lært pensum, 2.avdeling | Nordnes skole. Protokoll over lært pensum, 2. avdeling, 1906-1909 | Første side |
|