Søket ga 6904 treff.
L0030 | Bergen: Gifte, døde, dødfødte. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0032 | Sogn og Fjordane fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0033 | Florø by: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0036 | Møre fylke: Døde og dødfødte. Bygder og byer. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0038 | S. Trøndelag fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0040 | Trondheim: Gifte, døde, dødfødte. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0042 | N. Trøndelag fylke: Gifte, døde. dødfødte. Bygder og byer. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0045 | Nordland fylke: Gifte, dødfødte. Bygder og byer. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0046 | Nordland fylke: Døde. Bygder og byer. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0048 | Troms fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0049 | Finnmark fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1922 | Første side | Innhold |
|
L0002 | Østfold fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0005 | Akershus fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0009 | Kristiania: Døde | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0010 | Kristiania: Døde, dødfødte | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0012 | Hedmark fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0014 | Oppland fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0016 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0018 | Vestfold fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0020 | Telemark fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0021 | Aust-Agder: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0022 | Vest-Agder fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0025 | Rogaland fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0027 | Hordaland fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0029 | Bergen: Gifte, døde, dødfødte. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0031 | Sogn og Fjordane fylke: Døde, dødfødte. Bygder. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0032 | Florø by: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0034 | Møre fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer. Samt gifte, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0035 | Møre fylke: Døde. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0037 | S. Trøndelag fylke: Døde, dødfødte. Bygder. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0038 | Trondheim: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0040 | N. Trøndelag fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0042 | Nordland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer. Samt gifte, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0043 | Nordland fylke: Døde. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0045 | Troms fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0046 | Finnmark fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
L0002 | Østfold fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0004 | Akershus fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0008 | Kristiania: Døde menn | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0009 | Kristiania: Døde kvinner, dødfødte | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0010 | Hedmark fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0011 | Hedmark fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0013 | Oppland fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0015 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0017 | Vestfold fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0019 | Telemark fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0020 | Aust-Agder fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0021 | Vest-Agder fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0024 | Rogaland fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0026 | Hordaland fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|