Søket ga 2951 treff.
L0002/0005 | Mannskapslister, andre selskaper: Vestfold Corporation | 1936 - 1940 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0001 | Lønnoppgaver, andre selskaper: Viking Whaling Co. Ltd. | 1929 - 1935 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0002 | Lønnoppgaver, andre selskaper: Rasmussen og Moes rederi | 1930 - 1936 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0003 | Lønnoppgaver, andre selskaper: Vestfold Whaling Co. | 1934 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0004 | Lønnoppgaver, andre selskaper: Blåhval A/S | 1936 - 1941 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0005 | Lønnoppgaver, andre selskaper: Viking Corpotation | 1936 - 1941 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0006 | Lønnoppgaver, andre selskaper: Tanker Corporation | 1938 - 1941 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0004/0007 | Lønnoppgaver, andre selskaper: Viking Corporation | 1935 - 1946 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001 | Styrende organer | 1917 - 1948 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001 | Mannskapslister | 1929 - 1939 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0003 | Direksjonsprotokoll | 1964 - 1992 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0013 | A.W. Sørlie, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 21.11.1924 - 30.09.1930 | Første side |
|
||
L0019 | Chr. Castberg, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 04.11.1923 - 21.05.1926 | Første side |
|
||
L0020 | Chr. Castberg, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 28.09.1926 - 11.06.1927 | Første side |
|
||
L0024 | Falk, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 08.10.1921 - 12.11.1922 | Første side |
|
||
L0025 | Falk, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 12.11.1922 - 27.05.1924 | Første side |
|
||
L0026 | Falk, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 27.05.1924 - 27.10.1925 | Første side |
|
||
L0027 | Falk, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 10.08.1927 - 26.08.1928 | Første side |
|
||
L0028 | Falk, D/S, flytende kokeri, Sandefjord | 22.08.1928 - 08.06.1929 | Første side |
|
||
L0031 | Firern, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 17.10.1936 - 23.03.1937 | Første side |
|
||
L0036 | Grib, D/S, hvalfanger, Bergen | 03.10.1907 - 17.05.1911 | Første side |
|
||
L0037 | Grib, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 16.09.1925 - 22.11.1928 | Første side |
|
||
L0038 | Grib, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 01.10.1928 - 28.03.1929 | Første side |
|
||
L0040 | Grib II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 10.10.1926 - 07.03.1929 | Første side |
|
||
L0041 | Grib II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 08.03.1929 - 08.06.1929 | Første side |
|
||
L0042 | Gvas, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 06.11.1912 - 12.04.1915 | Første side |
|
||
L0043 | Gvas 2, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 27.10.1928 - 09.11.1930 | Første side |
|
||
L0046 | Hauken II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 05.04.1927 - 17.05.1930 | Første side |
|
||
L0047 | Havørn, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 25.09.1914 - 16.03.1916 | Første side |
|
||
L0048 | Havørn II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 30.10.1928 - 23.07.1929 | Første side |
|
||
L0052 | Jason, S/S, selfangst- og forskningsfartøy, Sandefjord | 13.08.1893 - 06.07.1894 | Første side |
|
||
L0056 | Klo, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 01.09.1928 - 10.02.1930 | Første side |
|
||
L0065 | Marques de Estella, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 30.08.1929 - 07.12.1930 | Første side |
|
||
L0066 | Marques de Estella, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 07.12.1930 - 12.05.1931 | Første side |
|
||
L0068 | Marques del Rif, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 19.09.1929 - 05.05.1930 | Første side |
|
||
L0071 | Neb II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 29.09.1913 - 16.11.1919 | Første side |
|
||
L0071.a | Neb II, DS, hvalfanger, Sandefjord | 06.11.1923 - 17.02.1928 | Første side |
|
||
L0072 | Neb II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 17.11.1919 - 11.07.1923 | Første side |
|
||
L0080 | Norvegia, D/S, fangstfartøy, Sandefjord | 24.09.1927 - 14.01.1929 | Første side |
|
||
L0081 | Norvegia, D/S, forskningsfartøy, Sandefjord | 14.01.1929 - 01.04.1929 | Første side |
|
||
L0082 | Norvegia, D/S, forskningsfartøy, Sandefjord | 01.08.1930 - 01.03.1931 | Første side |
|
||
L0083 | Norvegia, D/S, forskningsfartøy, Sandefjord | 22.09.1929 - 23.03.1930 | Første side |
|
||
L0084 | Norvegia, D/S, forskningsfartøy, Sandefjord | 21.09.1930 - 11.04.1931 | Første side |
|
||
L0085 | Odd I, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 01.11.1923 - 07.06.1928 | Første side |
|
||
L0086 | Odd I, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 18.09.1930 - 22.05.1931 | Første side |
|
||
L0087 | Odd I, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 20.12.1930 - 22.05.1931 | Første side |
|
||
L0088 | Odd II, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 24.12.1919 - 16.01.1924 | Første side |
|
||
L0094 | Pagodroma, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 24.01.1927 - 28.02.1929 | Første side |
|
||
L0095 | Peder Bogen, D/S, tankskip, Sandefjord | 11.06.1925 - 20.08.1926 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0096 | Peder Bogen, D/S, tankskip, Sandefjord | 21.08.1926 - 20.06.1927 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|