Søket ga 15215 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.
L0004 | Arkivliste for seriene 10.12, 10.17, 10.21, 10.23 og 10.81. Mappenr. 1506 - 1635 | 1957 - 1992 | Første side | Innhold |
|
L0008 | Skipsjournal DS "Villa" | 1928 - 1947 | D/S "Villa"s protokoll over lyd og lysbøyer | Første side |
|
L0018/0002 | --: Hornøen fyr (Se 63, 187, 302) | 1910 - 1913 | Hornøya fyr i Vardø: Korrespondanse | Første side |
|
|
L0063/0002 | --: Hornøen fyr (Se 18, 187, 302) | 1914 - 1919 | Hornøya fyr i Vardø: Korrespondanse | Første side |
|
|
L0187/0001 | --: Sletnes fyr (Se 18, 63, 302, 396) | 1919 - 1923 | Slettnes fyr i Gamvik: Korrespondanse | Første side |
|
|
L0187/0002 | --: Hornøen fyr (Se 18, 63, 302) | 1917 - 1923 | Hornøya fyr i Vardø: Korrespondanse | Første side |
|
|
L0187/0003 | --: Bøkfjord fyr (Se 18, 63, 302) | 1919 - 1923 | Bøkfjord fyr i Sør-Varanger: Korrespondanse | Første side |
|
|
L0187/0004 | --: Rotvær fyr (Se 305, 392) | 1913 - 1922 | Rotvær fyr i Lødingen: Korrespondanse | Første side |
|
|
L0302/0003 | --: Hornøen fyr (Se 18, 63, 187) | 1924 - 1931 | Hornøya fyr i Vardø: Korrespondanse | Første side |
|
0001-0100 | 1800 - 1956 | Serien omfatter kartsignatur Fyrdir. 1601 - Fyrdir. 1700. Av disse er Fyrdir. 1632 og 1641 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
L0054 | Register over Bruer og kraftoverføringer | 1922 - 1991 | Første side |
|
L0612/0001 | 1395 Bruer og vegfylling: 1395 j.nr. 2001-2300/71 | 1971 | J.nr. 2299/1971: Bru over Måløysundet | Første side | Innhold |
|
0001-0008 | 1868 - 1949 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-B XVI-1 - Havnedir-B XVI-8. Av disse er Havnedir-B XVI-7 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0029 | 1870 - 1909 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-B XXIII-1 - Havnedir-B XXIII-29. Av disse er Havnedir-B XXIII-1 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0018 | 1847 - 1907 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-B XXIV-1 - Havnedir-B XXIV-18. Av disse er Havnedir-B XXIV-4 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0014 | 1775 - 1942 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-B XXV-1 - Havnedir-B XXV-14. Av disse er Havnedir-B XXV-2, 4, 5, 7 og 10 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0010 | 1818 - 1906 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-B XXX-1 - Havnedir-B XXX-10. Av disse er Havnedir-B XXX-8 og 9 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0034 | 1861 - 1931 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-B XXXXIV-1 - Havnedir-B XXXXIV-34. Av disse er Havnedir-B XXXXIV-19, 22 og 32 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1859 - 1922 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 101 - Havnedir-N 200. Av disse er Havnedir-N 170 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1847 - 1922 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 301 - Havnedir-N 400. Av disse er Havnedir-N 311, 317-320, 322-326, 329, 331, 333, 335-337, 339-341, 349-351, 353 og 358-360 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1861 - 1921 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 801 - Havnedir-N 900. Av disse er Havnedir-N 835 og 889 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1800 - 1919 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 901 - Havnedir-N 1000. Av disse er Havnedir-N 940 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1862 - 1921 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 1001 - Havnedir-N 1100. Av disse er Havnedir-N 1084 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1870 - 1921 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 1701 - Havnedir-N 1800. Av disse er Havnedir-N 1791 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0101 | 1874 - 1921 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 1801 - Havnedir-N 1900. Av disse er Havnedir-N 1803, 1812, 1847, 1848, 1875, 1879-1882, 1885 og 1894 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1877 - 1928 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 1901 - Havnedir-N 2000. Av disse er Havnedir-N 1912, 1913, 1919-1921, 1923-1927, 1929, 1932, 1933, 1935, 1936, 1941, 1944-1947, 1949, 1952, 1953, 1955-1963, 1965-1967, 1969, 1974 og 1976 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0066 | 1816 - 1909 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-S M16-1 - Havnedir-S M16-57. Av disse er Havnedir-S M16-38 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
L0937/0001 | --: Nordskard, Helgøy, Troms. 1:2000. Nr. 919.1 | 1940 | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1860 - 1921 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 1101 - Havnedir-N 1200. Av disse er Havnedir-N 1182, 1184, 1185, 1187-1190 og 1195-1198 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1835 - 1920 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-N 1201 - Havnedir-N 1300. Av disse er Havnedir-N 1201-1207, 1209-1215, 1217 og 1220 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
L0047/0007 | --: Losantallet - Kopervik losoldermannskap | 1952 - 1963 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0004 | GROVANE-BYGLANDSFJORD OMBYGGING | 1945 | Første side |
|
||
L0023 | BRUKSBANE SARPSBORG(HAFSLUND)-FREDRIKSTAD(ØRA) | 1953 | Første side |
|
||
L0027 | SKOTTERUD-RØGDEN | 1926 | Første side |
|
||
L0042 | NORGE-JYLLAND | 1920 | Fergeleier m.v. vedrørende ruteforbindelser Norge-Jylland. | Første side | Innhold |
|
L0211 | SÆTERSDALSBANEN. OMLEGNINGEN RØYKNES-IVELAND (NOMELAND) | 1915 | Første side |
|
||
L0216 | SETESDALSBANENS OMBYGGING. GÅSEFLÅOMLEGGINGEN. | 1949 | Første side |
|
0001-0034 | 1863 - 1904 | Serien omfatter kartsignatur NSB-kond. 2.1 - NSB-kond. 2.8 og NSB-kond. 5.1 - NSB-kond. 5.26. Av disse er NSB-kond. 5.15 - 5.20 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0680 | 1877 - 1962 | Serien omfatter kartsignatur NSB-kond. 23.1 - 72.73. Av disse er NSB-kond. 58.59 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0117 | 1921 - 1925 | Serien omfatter kartsignatur NSB-kond. 36.1 - NSB-kond. 36.117. Av disse er NSB-kond. 36.2 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0169 | 1861 - 1948 | Serien omfatter kartsignatur NSB-kond. 34.1 1 - NSB-kond. 45.16 15. Av disse er NSB-kond. 34.10 10 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0666 | 1902 - 1965 | Serien omfatter kartsignatur NSB-kond. 47.1 1 - 73.240. Av disse er NSB-kond. 51.58 - 51.93 og 52.55 - 52.95 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0355 | 1883 - 1943 | Serien omfatter kartsignatur NSB-kond. 59.1 - 86.13. Av disse er NSB-kond. 59.27 og 59.28 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0050 | 1903 - 1940 | Serien omfatter kartsignatur NSB-bane 29.1a - 29.35. Av disse er NSB-bane 29.19 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
D/L0009 | 1918 - 1939 | Sakarkiv | Første side | Innhold |
|
|
D/L0010 | 1936 - 1939 | Sakarkiv | Første side | Innhold |
|
|
D/L0018 | 1938 - 1946 | Sakarkiv | Første side | Innhold |
|
L0001/0001 | Fartøy, A-Eig: Fartøy A-Bjøn | Første side | Innhold |
|
||
L0001/0002 | Fartøy, A-Eig: Fartøy Bjør-Eig | Første side | Innhold |
|
||
L0002/0001 | Fartøy, Eik-Hill: Fartøy, Eik-F | Første side | Innhold |
|