Søket ga 113968 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.
L0029 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. | 1945 - 1946 | Schaal - Schmitz | Første side | Innhold |
|
L0030 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. | 1945 - 1946 | Schneegass - Schumann | Første side | Innhold |
|
L0031 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. | 1945 - 1946 | Schwabe - Selke | Første side | Innhold |
|
L0032 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. | 1945 - 1946 | Semp - Steinwede | Første side | Innhold |
|
L0033 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. | 1945 - 1946 | Stelter - Thümmel | Første side | Innhold |
|
L0034 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. | 1945 - 1946 | Tiefensee - Wattrodt | Første side | Innhold |
|
L0035 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. | 1945 - 1946 | Weber - Wieser | Første side | Innhold |
|
L0036 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. | 1945 - 1946 | Wilbert - Wöstmann / Fritt tilgjengelig med unntak for fem dokumenter (bilde 294 og 298-301) i mappe 0020 Otto Wintgen. | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0037 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. | 1945 - 1946 | Zabel - Zötl | Første side | Innhold |
|
L0038 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Østerrikere. | 1945 - 1946 | Ache - Hlavaceck | Første side | Innhold |
|
L0039 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Østerrikere. | 1945 - 1946 | Hoeberth - Nosek | Første side | Innhold |
|
L0040 | CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Østerrikere. | 1945 - 1946 | Pechota - Zuber | Første side | Innhold |
|
L0041 | CI Questionaires. Diverse nasjonaliteter. | 1945 - 1946 | Fritt tilgjengelig med unntak for to dokumenter (bilde 366 og 503) i mappe 0036 Alfred Seidel. | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0042 | "Fragebogen". Polakker A - L | 1945 - 1946 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0043 | "Fragebogen". Polakker M - Z | 1945 - 1946 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001 | Akershus | 1944 | Første side | Innhold |
|
|
L0002 | Aust-Agder fylke | 1942 - 1944 | Første side | Innhold |
|
|
L0003 | Buskerud | 1943 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0004 | Index of Reports on Norway | 1943 - 1944 | Norskekysten og Petsamo | Første side | Innhold |
|
L0005 | Tyske styrker og anlegg i Norge ved kapitulasjonen | 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0006 | Hedmark og Oppland | 1942 - 1944 | Første side | Innhold |
|
|
L0007 | Hordaland | 1942 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0008 | Minefields. Prohibited Areas. Airfields | 1944 | Rapporter om flyplasser | Første side | Innhold |
|
L0009 | Møre og Romsdal | 1942 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0010 | Nord- og Sør-Trøndelag | 1942 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0011 | Nordland I | 1942 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0012 | Nordland II | 1942 - 1944 | Første side | Innhold |
|
|
L0013 | Norsk topografi: Norway and Arctic Finland | 1940 - 1941 | Første side |
|
||
L0014 | Norske jernbaner | 1944 | Første side |
|
||
L0015 | Oslo | 1944 | Første side | Innhold |
|
|
L0016 | Rogaland | 1943 - 1944 | Første side | Innhold |
|
|
L0017 | Sogn og Fjordane / Hordaland | 1943 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0018 | Sør-Norge, veier | 1943 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0019 | Sør/vest Norge | 1942 - 1944 | Første side | Innhold |
|
|
L0020 | Telemark | 1942 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0021 | Troms 1 | 1943 - 1945 | Mappe 0002 - Climate and Topography - omfatter nordre del av Nordland og vestre del av Finnmark, foruten Troms. | Første side | Innhold |
|
L0022 | Troms 2 | 1942 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0023 | Vest-Agder | 1942 - 1943 | Første side | Innhold |
|
|
L0024 | Vestfold | 1943 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0025 | Østfold - General Survey | 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0026 | Sør-Norge, veier | 1943 - 1944 | Første side | Innhold |
|
L0001 | -- | 1918 - 1931 | Personell født 1918, 1920, 1923 og 1925-1930, samt 1931 (A - E) | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0002 | -- | 1931 - 1932 | Personell født 1931 (F - Å) og 1932 (A - T) | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0003 | -- | 1932 - 1933 | Personell født 1932 (Ø - Å) og 1933 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0004 | -- | 1934 - 1935 | Personell født 1934 og 1935 (A - B) | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0005 | Personellmapper og helsekort, Vernepliktsverket avdeling Hamar - D-St | 1935 | Personell født 1935 (D - St) | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0006 | -- | 1935 - 1936 | Personell født 1935 (Su - Å) og 1936 (A - Ro) | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0007 | -- | 1936 - 1937 | Personell født 1936 (Ry - Å) og 1937 (A - H) | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0008 | Personellmapper og helsekort, Vernepliktsverket avdeling Hamar - Jo-Å | 1937 | Personell født 1937 (Jo - Å) | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0009 | Personellmapper og helsekort, Vernepliktsverket avdeling Hamar - A-Mi | 1938 | Personell født 1938 (A - Mi) | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|