Søket ga 2637 treff.
L0064 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1687 | Første side | Innhold |
|
|
L0065 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1687 | Første side | Innhold |
|
|
L0066 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1687 - 1694 | Første side | Innhold |
|
|
L0067 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1694 | Første side | Innhold |
|
|
L0068 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1694 - 1695 | Første side | Innhold |
|
|
L0069 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1695 | Første side | Innhold |
|
|
L0070 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1696 | Første side | Innhold |
|
|
L0071 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1696 - 1697 | Første side | Innhold |
|
|
L0072 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1697 | Første side | Innhold |
|
|
L0073 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1697 - 1698 | Første side | Innhold |
|
|
L0088 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1705 | Første side | Innhold |
|
|
L0089 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1705 - 1706 | Første side | Innhold |
|
|
L0090 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1706 | Første side | Innhold |
|
|
L0091 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1706 - 1707 | Første side | Innhold |
|
|
L0092 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1707 | Første side | Innhold |
|
|
L0098 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1710 | Første side | Innhold |
|
|
L0099 | Utgiftsregnskap for gruver m.m. | 1710 | Første side | Innhold |
|
L0001a | Manntallslister | 1687 | Manntallsliste over arbeidere ved sølvverket | Første side | Innhold |
|
L0001a | Manntallslister | 1711 | Rulle over bergarbeidere ved sølvverket | Første side | Innhold |
|
L0001a | Manntallslister | 1724 | Rulle over bergarbeidere ved sølvverket | Første side | Innhold |
|
L0001a | Manntallslister | 1729 | Rulle over bergarbeidere ved sølvverket | Første side | Innhold |
|
L0001a | Manntallslister | 1741 | Statistikk over bergarbeidere ved sølvverket | Første side | Innhold |
|
L0001b | Manntallslister | 1765 | Første side | Innhold |
|
|
L0001c | Manntallslister | 1762 - 1791 | Årene 1762, 1766, 1771, 1775, 1776, 1780-1782 og 1784-1791 | Første side | Innhold |
|
L0002a | Manntallslister | 1792 - 1799 | Årene 1792 (2 stk.), 1794 og 1796-1799 | Første side | Innhold |
|
L0004 | Regnskaper for knappschaftkassen | 1630 - 1663 | Første side | Innhold |
|
L0004 | Beskrivelser over Sølvverkets og bergstadens bygninger (til dels med personopplysninger) | 1630 - 1803 | Første side | Innhold |
|
L0001/0005 | Manuskripter - Bøberts samling: Böbert: Die theoretische Markscheide-Kunst. Nach dem Vortrage des Professor Hecht an der Bergacademie zu Freiberg. 1826. | 1826 | Første side |
|
||
L0002/0001 | Manuskripter - Bøberts samling: Journal geführt auf eine Reise nach den vorzüglichsten Blaufarbenwerken in Deutschland v. J. 1827 durch Karl Fr. Böbert. | 1827 | Første side |
|
||
L0004/0004 | Manuskripter - Bøberts samling: Karl Fr. Böbert: Specialen Notigen über Dampfmaschinen. 1826. | 1826 | Første side |
|
||
L0004/0007 | Manuskripter - Bøberts samling: Karl Fr. Böbert: Gesammelte bergmännische Notizen auf eine Reise auf dem Ober- und Unterhartze 1825. | 1825 | Første side |
|
||
L0005/0001 | Manuskripter - Bøberts samling: K. Fr. Bøbert: Bergmännische Tagebücher geführt unter practischen Beschäftigungen | 1822 - 1827 | Første side |
|
L0001 | Manntallsprotokoll | 1838 - 1846 | Faste arbeidere | Første side |
|
|
L0002 | Manntallsprotokoll | 1846 - 1856 | Løse arbeidere | Første side |
|
|
L0003 | Manntallsprotokoll | 1846 - 1855 | Stigere, bergkandidater, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0004 | Manntallsprotokoll | 1852 - 1866 | Stigere, andre oppsynsmenn, bergkandidater og arbeidere | Første side |
|
|
L0005 | Manntallsprotokoll | 1866 - 1880 | Funksjonærer, aspiranter, stigere, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0006 | Manntallsprotokoll | 1880 - 1893 | Funksjonærer, aspiranter, stigere, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0007 | Manntallsprotokoll | 1855 - 1873 | Søndre revir: Stigere, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0008 | Manntallsprotokoll | 1874 - 1895 | Søndre revir: Stigere, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0009 | Manntallsprotokoll | 1874 - 1894 | Nordre revir: Stigere, andre oppsynsmenn, kontorister og arbeidere | Første side |
|
|
L0010 | Manntallsprotokoll | 1874 - 1916 | Stigere, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0011 | Manntallsprotokoll | 1888 - 1910 | Stigere, andre oppsynsmenn, kontorister og arbeidere | Første side |
|
|
L0012 | Manntallsprotokoll | 1910 - 1935 | Stigere, andre oppsynsmenn, kontorister og arbeidere | Første side |
|
|
L0013 | Manntallsprotokoll | 1935 - 1951 | Stigere, andre oppsynsmenn, kontorister og arbeidere | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0014 | Manntallsprotokoll | 1857 - 1900 | Stigere, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0015 | Manntallsprotokoll | 1857 - 1915 | Stigere, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0016 | Manntallsprotokoll | 1857 - 1915 | Stigere, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0017 | Manntallsprotokoll | 1857 - 1919 | Stigere, andre oppsynsmenn og arbeidere | Første side |
|
|
L0018 | Manntallsprotokoll | 1900 - 1910 | Arbeidere på prøve | Første side |
|