Søket ga 79208 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.
L0028 | Telemark fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0029 | Telemark fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0030 | Aust-Agder fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0031 | Aust-Agder fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0032 | Vest-Agder fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0033 | Vest-Agder fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0034 | Rogaland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1920 | Første side |
|
||
L0035 | Rogaland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0036 | Rogaland fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0037 | Hordaland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1920 | Første side | Innhold |
|
|
L0038 | Hordaland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1920 | Første side | Innhold |
|
|
L0039 | Hordaland fylke: Gifte, dødfødte. Bygder. | 1920 | Første side | Innhold |
|
|
L0040 | Hordaland fylke: Døde. Bygder. | 1920 | Første side | Innhold |
|
|
L0041 | Bergen: Levendefødte menn og kvinner. | 1920 | Første side | Innhold |
|
|
L0042 | Bergen: Gifte, døde, dødfødte. | 1920 | Første side | Innhold |
|
|
L0043 | Sogn og Fjordane fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1920 | Første side |
|
||
L0044 | Sogn og Fjordane fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. | 1920 | Første side |
|
||
L0045 | Florø by: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0046 | Møre fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1920 | Første side |
|
||
L0047 | Møre fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0048 | Møre fylke: Døde. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0049 | S. Trøndelag fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1920 | Første side |
|
||
L0050 | S. Trøndelag fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. | 1920 | Første side |
|
||
L0051 | Trondheim: Levendefødte menn og kvinner. | 1920 | Første side |
|
||
L0052 | Trondheim: Gifte, døde, dødfødte. | 1920 | Første side |
|
||
L0053 | N. Trøndelag fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0054 | N. Trøndelag fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0055 | Nordland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1920 | Første side | Innhold |
|
|
L0056 | Nordland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0057 | Nordland fylke: Gifte, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side | Innhold |
|
|
L0058 | Nordland fylke: Døde. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0059 | Troms fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0060 | Troms fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0061 | Finnmark fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0062 | Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. | 1920 | Første side |
|
||
L0063 | Fødte: Dissentere Tromsø amt 1919. Tvillinger hele landet 1927-1928. Dissentere - Nedenes 1934. | 1919 - 1934 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001 | Østfold fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0002 | Østfold fylke: Levendefødte menn og kvinner, samt gifte. Bygder og byer. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0003 | Østfold fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0004 | Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0005 | Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0006 | Akershus fylke: Gifte. dødfødte. Bygder og byer. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0007 | Akershus fylke: Døde. Bygder og byer. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0008 | Kristiania: Levendefødte menn og kvinner. | 1921 | Lilleborg, Petrus, Matteus, Paulus og Hauge menigheter, samt Kvinneklinikken | Første side | Innhold |
|
L0009 | Kristiania: Levendefødte menn og kvinner. | 1921 | Wexel, Kampen, Vålerenga, Oslo, Vaterland, Tøyen, Piperviken, Vår Frelsers, Trefoldighet og Johannes meigheter, samt Garnisonsmenigheten og Krohgstøtten sykehus | Første side | Innhold |
|
L0010 | Kristiania: Levendefødte menn og kvinner. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0011 | Kristiania: Gifte | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0012 | Kristiania: Døde | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0013 | Kristiania: Døde, dødfødte | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0014 | Hedemark fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1921 | Første side | Innhold |
|