Søket ga 78836 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.
L0011 | Hedemarkens amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0012 | Hedemarkens amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0013 | Kristians amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0014 | Kristians amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0015 | Buskeruds amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0016 | Buskeruds amt: Levendefødte menn og kvinner. Byer samt gifte, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0017 | Buskeruds amt: Døde. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0018 | Jarlsberg og Larvik amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0019 | Jarlsberg og Larvik amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0020 | Bratsberg amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0021 | Bratsberg amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0022 | Nedenes amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0023 | Nedenes amt: Gifte, døde, dødfødte. bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0024 | Lister og Mandals amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0025 | Lister og Mandals amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0026 | Stavanger amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0027 | Stavanger amt: Levendefødte menn og kvinner. Byer samt gifte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0028 | Stavanger amt: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0029 | S. Bergenhus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0030 | S. Bergenhus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder samt gifte, dødfødte. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0031 | S. Bergenhus amt: Døde. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0032 | Bergen: Levendefødte menn og kvinner. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0033 | Bergen: Gifte, døde, dødfødte. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0034 | N. Bergenhus amt: Levendefødte menn og kvinner, samt gifte. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0035 | N. Bergenhus amt: Døde, dødfødte. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0036 | Florø by: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0037 | Romsdals amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0038 | Romsdals amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer samt gifte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0039 | Romsdals amt: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0040 | S. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0041 | S. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder samt gifte, dødfødte. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0042 | S. Trondhjems amt: Døde. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0043 | Trondhjem: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0044 | N. Trondhjems amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0045 | N. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0046 | Nordlands amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1912 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0047 | Nordlands amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer samt gifte. bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0048 | Nordlands amt: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0049 | Tromsø amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0050 | Tromsø amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0051 | Finnmarkens amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer, samt gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1912 | Første side | Innhold |
|
|
L0052 | Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. | 1912 | Første side | Innhold |
|
L0001 | Smålenenes amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1913 | Første side | Innhold |
|
|
L0002 | Smålenenes amt: Levendefødte menn og kvinner. Byer samt gifte. Bygder. | 1913 | Første side | Innhold |
|
|
L0003 | Smålenenes amt: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1913 | Første side | Innhold |
|
|
L0004 | Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1913 | Første side | Innhold |
|
|
L0005 | Akershus amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1913 | Første side | Innhold |
|
|
L0006 | Kristiania: Levendefødte menn og kvinner. | 1913 | Første side | Innhold |
|
|
L0007 | Kristiania: Levendefødte menn og kvinner. | 1913 | Første side | Innhold |
|
|
L0008 | Kristiania: Gifte. | 1913 | Første side | Innhold |
|