Søket ga 15207 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.
L0176 | Hovedkort | 14.01.1920 - 05.02.1920 | Hovedkort, nordmenn født 14.01.1920-05.02.1920 | Første side | Innhold |
|
L0177 | Hovedkort | 06.02.1920 - 05.03.1920 | Hovedkort, nordmenn født 06.02.1920-05.03.1920 | Første side | Innhold |
|
L0178 | Hovedkort | 06.03.1920 - 31.03.1920 | Hovedkort, nordmenn født 06.03.1920-31.03.1920 | Første side | Innhold |
|
L0179 | Hovedkort | 01.04.1920 - 21.04.1920 | Hovedkort, nordmenn født 01.04.1920-21.04.1920 | Første side | Innhold |
|
L0180 | Hovedkort | 22.04.1920 - 14.05.1920 | Hovedkort, nordmenn født 22.04.1920-14.05.1920 | Første side | Innhold |
|
L0181 | Hovedkort | 15.05.1920 - 09.06.1920 | Hovedkort, nordmenn født 15.05.1920-09.06.1920 | Første side | Innhold |
|
L0182 | Hovedkort | 10.06.1920 - 30.06.1920 | Hovedkort, nordmenn født 10.06.1920-30.06.1920 | Første side | Innhold |
|
L0183 | Hovedkort | 01.07.1920 - 31.07.1920 | Hovedkort, nordmenn født 01.07.1920-31.07.1920 | Første side | Innhold |
|
L0184 | Hovedkort | 01.08.1920 - 31.08.1920 | Hovedkort, nordmenn født 01.08.1920-31.08.1920 | Første side | Innhold |
|
L0185 | Hovedkort | 01.09.1920 - 30.09.1920 | Hovedkort, nordmenn født 01.09.1920-30.09.1920 | Første side | Innhold |
|
L0186 | Hovedkort | 01.10.1920 - 31.10.1920 | Hovedkort, nordmenn født 01.10.1920-31.10.1920 | Første side | Innhold |
|
L0187 | Hovedkort | 01.11.1920 - 01.12.1920 | Hovedkort, nordmenn født 01.11.1920-31.11.1920 | Første side | Innhold |
|
L0188 | Hovedkort | 01.12.1920 - 31.12.1920 | Hovedkort, nordmenn født 01.12.1920-31.12.1920 | Første side | Innhold |
|
L0189 | Hovedkort | 01.01.1921 - 31.01.1921 | Hovedkort, nordmenn født 01.01.1921-31.01.1921 | Første side | Innhold |
|
L0190 | Hovedkort | 01.02.1921 - 28.02.1921 | Hovedkort, nordmenn født 01.02.1921-28.02.1921 | Første side | Innhold |
|
L0191 | Hovedkort | 01.03.1921 - 31.03.1921 | Hovedkort, nordmenn født 01.03.1921-31.03.1921 | Første side | Innhold |
|
L0192 | Hovedkort | 01.04.1921 - 27.04.1921 | Hovedkort, nordmenn født 01.04.1921-27.04.1921 | Første side | Innhold |
|
L0193 | Hovedkort | 28.04.1921 - 19.05.1921 | Hovedkort, nordmenn født 28.04.1921-19.05.1921 | Første side | Innhold |
|
L0194 | Hovedkort | 20.05.1921 - 14.06.1921 | Hovedkort, nordmenn født 20.05.1921-14.06.1921 | Første side | Innhold |
|
L0195 | Hovedkort | 15.06.1921 - 09.07.1921 | Hovedkort, nordmenn født 15.06.1921-09.07.1921 | Første side | Innhold |
|
L0196 | Hovedkort | 10.07.1921 - 10.08.1921 | Hovedkort, nordmenn født 10.07.1921-10.08.1921 | Første side | Innhold |
|
L0197 | Hovedkort | 11.08.1921 - 14.09.1921 | Hovedkort, nordmenn født 11.08.1921-14.09.1921 | Første side | Innhold |
|
L0198 | Hovedkort | 15.09.1921 - 14.10.1921 | Hovedkort, nordmenn født 15.09.1921-14.10.1921 | Første side | Innhold |
|
L0199 | Hovedkort | 15.10.1921 - 14.11.1921 | Hovedkort, nordmenn født 15.10.1921-14.11.1921 | Første side | Innhold |
|
L0200 | Hovedkort | 15.11.1921 - 14.12.1921 | Hovedkort, nordmenn født 15.11.1921-14.12.1921 | Første side | Innhold |
|
L0201 | Hovedkort | 15.12.1921 - 14.01.1922 | Hovedkort, nordmenn født 15.12.1921-14.01.1922 | Første side | Innhold |
|
L0202 | Hovedkort | 15.01.1922 - 11.02.1922 | Hovedkort, nordmenn født 15.01.1922-11.02.1922 | Første side | Innhold |
|
L0203 | Hovedkort | 12.02.1922 - 10.03.1922 | Hovedkort, nordmenn født 12.02.1922-10.03.1922 | Første side | Innhold |
|
L0204 | Hovedkort | 11.03.1922 - 31.03.1922 | Hovedkort, nordmenn født 11.03.1922-31.03.1922 | Første side | Innhold |
|
L0205 | Hovedkort | 01.04.1922 - 30.04.1922 | Hovedkort, nordmenn født 01.04.1922-30.04.1922 | Første side | Innhold |
|
L0206 | Hovedkort | 01.05.1922 - 25.05.1922 | Hovedkort, nordmenn født 01.05.1922-25.05.1922 | Første side | Innhold |
|
L0207 | Hovedkort | 26.05.1922 - 23.06.1922 | Hovedkort, nordmenn født 26.05.1922-23.06.1922 | Første side | Innhold |
|
L0208 | Hovedkort | 24.06.1922 - 20.07.1922 | Hovedkort, nordmenn født 24.06.1922-20.07.1922 | Første side | Innhold |
|
L0209 | Hovedkort | 21.07.1922 - 20.08.1922 | Hovedkort, nordmenn født 21.07.1922-20.08.1922 | Første side | Innhold |
|
L0210 | Hovedkort | 21.08.1922 - 30.09.1922 | Hovedkort, nordmenn født 21.08.1922-30.09.1922 | Første side | Innhold |
|
L0211 | Hovedkort | 01.10.1922 - 31.10.1922 | Hovedkort, nordmenn født 01.10.1922-31.10.1922 | Første side | Innhold |
|
L0212 | Hovedkort | 01.11.1922 - 01.12.1922 | Hovedkort, nordmenn født 01.11.1922-31.11.1922 | Første side | Innhold |
|
L0213 | Hovedkort | 01.12.1922 - 31.12.1922 | Hovedkort, nordmenn født 01.12.1922-31.12.1922 | Første side | Innhold |
|
L0214 | Hovedkort | 01.01.1923 - 30.01.1923 | Hovedkort, nordmenn født 01.01.1923-30.01.1923 | Første side | Innhold |
|
L0215 | Hovedkort | 01.02.1923 - 28.02.1923 | Hovedkort, nordmenn født 01.02.1923-28.02.1923 | Første side | Innhold |
|
L0216 | Hovedkort | 01.03.1923 - 20.03.1923 | Hovedkort, nordmenn født 01.03.1923-20.03.1923 | Første side | Innhold |
|
L0217 | Hovedkort | 21.03.1923 - 14.04.1923 | Hovedkort, nordmenn født 21.03.1923-14.04.1923 | Første side | Innhold |
|
L0218 | Hovedkort | 15.04.1923 - 10.05.1923 | Hovedkort, nordmenn født 15.04.1923-10.05.1923 | Første side | Innhold |
|
L0219 | Hovedkort | 11.05.1923 - 10.06.1923 | Hovedkort, nordmenn født 11.05.1923-10.06.1923 | Første side | Innhold |
|
L0220 | Hovedkort | 11.06.1923 - 14.07.1923 | Hovedkort, nordmenn født 11.06.1923-14.07.1923 | Første side | Innhold |
|
L0221 | Hovedkort | 15.07.1923 - 14.08.1923 | Hovedkort, nordmenn født 15.07.1923-14.08.1923 | Første side | Innhold |
|
L0222 | Hovedkort | 15.08.1923 - 14.09.1923 | Hovedkort, nordmenn født 15.08.1923-14.09.1923 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0223 | Hovedkort | 15.09.1923 - 14.10.1923 | Hovedkort, nordmenn født 15.09.1923-14.10.1923 | Første side | Innhold |
|
L0224 | Hovedkort | 15.10.1923 - 14.11.1923 | Hovedkort, nordmenn født 15.10.1923-14.11.1923 | Første side | Innhold |
|
L0225 | Hovedkort | 15.11.1923 - 21.12.1923 | Hovedkort, nordmenn født 15.11.1923-21.12.1923 | Første side | Innhold |
|