Søket ga 6252 treff.
L0027/0013 | Havaridokumenter: Sylphiden, Stærk, Sacheim, Tagal, Victoria | 1890 - 1891 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0027/0014 | Havaridokumenter: Nornen, Søstrene, Castro, Clara, Cosmo, Gamma | 1891 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side |
|
|
L0027/0015 | Havaridokumenter: Orion, Orient, Nicolay H. Knudtzon, Natanael, Norrøna | 1891 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0028/0001 | Havaridokumenter: Kaleb, Cuba, Agra, Bertha, Olaf | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0028/0002 | Havaridokumenter: Marie, Favorit, Tabor, Sylphiden, Berthel, America | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0028/0003 | Havaridokumenter: Minerva, Mathilde, Magnolia, Sir John Lawrence | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0028/0004 | Havaridokumenter: Hurtig, Helene, Hans Nielsen Hauge, Telefon, Zeppora | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0028/0005 | Havaridokumenter: Tjømø, Magnolia, Caroline, Olaf, Stjernen | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0028/0006 | Havaridokumenter: Avenir, Jan Mayn, Freia, Magna, Løvspring | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0028/0007 | Havaridokumenter: Caleb | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side |
|
|
L0029/0001 | Havaridokumenter: Charlotte, Marie, Cara | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0029/0002 | Havaridokumenter: Johanne, Ocean, Capella, Columbus, Castro | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0029/0004 | Havaridokumenter: Schweigaard, Tobine, Vaar, Rothesay, Prout | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side |
|
|
L0029/0005 | Havaridokumenter: Empress, Else Kathrine, Elida, Vikingstad, Væni | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0029/0006 | Havaridokumenter: Alart, Aleyon, Agra, Dagmar, Minerva, Eugine | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0029/0007 | Havaridokumenter: Diamant, Foldin, Aise, Florida, Flora | 1892 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0029/0008 | Havaridokumenter: Broderfolket, Amthill, Argo, Axel | 1893 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0029/0009 | Havaridokumenter: Anette, Agathe, Agra, Buffalo | 1893 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0030/0001 | Havaridokumenter: Leif, Korsvei, Margret, Mangerton, Mathilde, Island, Andover | 1893 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0030/0002 | Havaridokumenter: To venner, Emil, Empress, Enterprise, Dacapo, Dato | 1893 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0030/0003 | Havaridokumenter: Rex, Salus, Schweigaard, Seladon, Titania, Tordenskjold av Trondhjem | 1893 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0030/0004 | Havaridokumenter: Riga, Punctum, Poseidon, Dovre, Bengal, Maitland, Orient | 1893 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0030/0005 | Havaridokumenter: Imanuel, Jury, Nyborg, Vebo | 1893 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0030/0006 | Havaridokumenter: Sylvia, Stærk, Cathrine, Caroline, Glengairn | 1893 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0030/0007 | Havaridokumenter: Furu, Magnhild, Magnolia, Havfruen, Tichborne | 1893 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0030/0008 | Havaridokumenter: Skjoldmoen, Dalerne, Union | 1894 | Digitalisert av Slekt og Data Vestfold. | Første side | Innhold |
|
L0001 | Regnskapsbok for mannskapet på dampskipet Guernsey | 1892 - 1902 | Digitaliserint av Slekt og Data, Vestfold | Første side |
|
|
L0002 | Regnskapsbok for skipene St. Andrews, Norman Isles og Guernsey | 1894 - 1903 | Digitaliserint av Slekt og Data, Vestfold | Første side | Innhold |
|
L0001 | Mai - November Oscar Aalborg | 01.05.1915 - 30.11.1915 | Første side | Innhold |
|
L0001 | Dagbok | 1906 | Anders Harboe-Ree var født i 1881 på gården Store-Ree på Stange. Harboe-Ree reiste tidlig til sjøs, og ble allerede kaptein i begynnelsen av 20-årene. Han var på flere ekspedisjoner i Sydishavet. Særlig en ekspedisjon ble dramatisk, da hvalfangstbåten Cathrine forliste ved de franske Crozet-øyene. 14 mann og en skipshund berget seg i land, og besetningen tilbrakte flere uker i et provisorisk skur i et av verdens mest værharde områder. Mot slutten av januar dro kaptein Harboe-Ree og to av mannskapet avgårde i en livbåt de hadde berget, i retning Australia (6000 km.). De ble etterhvert plukket opp av en tysk skonnert, og tatt med til Australia. Kort tid etter ble øvrig mannskap på Crozet hentet. Anders Harboe-Ree skrev dagbok under denne dramatiske turen, og mirakuløst nok, er dagboken intakt. Kapteinen illustrerte også dagboken med tegninger (kulørte) fra livet ombord. Harboe-Ree foretok også senere ekspedisjoner til Sydishavet. Anders Harboe-Ree døde på Lillehammer i 1959. | Første side |
|
L0001 | Styrende organer | 1917 - 1948 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001 | Mannskapslister | 1929 - 1939 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0146 | Thor Junior, D/S, hvalfanger, Sandefjord | 18.09.1930 - 10.05.1931 | Journalen er er ved kgl. resolusjon av 1 oktober 1926, utferdiget ihenhold til sjøfartslovens §35, påbudt på ethvert etter §35. På ethvert skib i utenriks fart. Ført i pennen av Martin Arntsen for Thor Jr. 200.85 brutto tonn, net 66.89 tidsrom 18 september 1930 tom 10 mai 1931 | Første side |
|
L0007/0005 | Manuskripter og artikler: Dagbok ført av August F. Christensen på reise med D/S Ravn | 1908 - 1909 | Første side |
|
||
L0007/0006 | Manuskripter og artikler: Navigasjonsbok | 1810 | Første side |
|
L0001 | Navigasjonsbok for Anders Olsen Feen | 1807 - 1809 | Anders Olsen Feen var matros og født 1783 i Stokke. Han giftet seg 1804 med Marie Christensdatter fra Vestre Wahr, og tre år senere mønstret han på handelsfartøyet "Fortuna". Skipet ble oppbragt av engelskmennene og mannskapet tatt i arrest og ført til Portsmouth. Olsen satt i fangenskap om bord på prisonskipet "Haabet" i to år, fra august 1807 til desember 1809. I navigasjonsboken han skrev under fangenskapet, står det at han ble undervist og utlært av Nicolay Gundersen (M?) fra Christiania. Olsen kom seg velberget hjem, men døde i 1819, få år etter sin hjemkomst. | Første side |
|
L0001 | Dagbok | 1862 - 1883 | Svend Foyn (1809–1894) fra Tønsberg var blant den industrielle revolusjonens pionerer i Norge og foregangsmann innen den tekniske utviklingen av moderne metoder for hvalfangsten. Dagboken ble i 2012 er en del av Norges dokumentarv. | Første side |
|
L0001 | Regnskap - Hellisfjord hvalstasjon | 1904 - 1905 | Arkivet har ytterårene 1885-1922, og inneholder kopibøker, korrespondanse, saksarkiv, dagbøker, produksjon, mannskapsoppgjør, regnskap, referansemateriale, kart og tegninger. | Første side |
|
|
L0002 | Regnskap - Hellisfjord hvalstasjon | 1906 - 1907 | Første side |
|
||
L0003 | Regnskap - Hellisfjord hvalstasjon | 1907 - 1909 | Første side |
|
||
L0004 | Regnskap - Hellisfjord hvalstasjon | 1910 | Første side |
|
||
L0005 | Regnskap - Hellisfjord hvalstasjon | 1911 - 1912 | Første side |
|
||
L0006 | Regnskap - Olna hvalstasjon | 1913 | Første side |
|
||
L0007 | Regnskap - Olna hvalstasjon | 1914 | Første side |
|
||
L0008 | Regnskap - Olna hvalstasjon | 1915 | Første side |
|
L0001 | Regnskap | 1887 - 1893 | Første side |
|
||
L0002 | Regnskap - AS Emma | 1897 - 1904 | Første side |
|