Søket ga 162 treff.
L0009/0001 | Diverse angående postfunksjonærer:: Nr. 22: Instrukser for ekspresser, poståpnere og for postjegeren mellom Bergen og Molde | 1777 - 1801 | Første side |
|
||
L0025 | Fortegnelse og forklaringer om postturene i Norge | 1752 - 1754 | Første side | Innhold |
|
0001-0050 | 1647 - 1813 | Serien omfatter kartsignatur DK 101 - DK 150. Av disse er DK 101, 102, 104-110, 113, 122, 127-133, 135-141 og 144-150 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0100 | 1868 - 1977 | Serien omfatter kartsignatur Ing. Dahl 601 - Ing. Dahl 700. Av disse er Ing. Dahl 601, 636, 638 og 641-650 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
L0014 | Norske jernbaner | 1944 | Første side |
|
||
L0018 | Sør-Norge, veier | 1943 - 1945 | Første side | Innhold |
|
|
L0019 | Sør/vest Norge | 1942 - 1944 | Første side | Innhold |
|
|
L0026 | Sør-Norge, veier | 1943 - 1944 | Første side | Innhold |
|
L0138/0021 | Kretsmeklingsmannen: Transportkonflikten 1937. Omising og spedisjonsarbeide i Bergen - dokumenter, møtebok. Dokumenter ang. landtransporten 1937 | 1937 | Første side |
|
0001-0066 | 1816 - 1909 | Serien omfatter kartsignatur Havnedir-S M16-1 - Havnedir-S M16-57. Av disse er Havnedir-S M16-38 digitalisert. | Første side | Innhold |
|
0001-0033 | 1879 - 1912 | Serien omfatter signaturene NSB-Ark. C 19.1 - 19.33. Av disse er NSB-Ark. C 19.26 - 19.28 digitaliserte. | Første side | Innhold |
|
L0018 | -- | 1877 - 1921 | Alborga - Alden | Første side | Innhold |
|
L0074 | -- | 1862 - 1922 | Athelstane - Athos | Første side | Innhold |
|
L0087 | -- | 1870 - 1922 | Aviemore - Axel | Første side | Innhold |
|
L0189 | -- | 1866 - 1932 | Carnegie - Carolvore | Første side | Innhold |
|
L0226 | -- | 1869 - 1922 | Dagmar | Første side | Innhold |
|
L0227 | -- | 1839 - 1927 | Dagny | Første side | Innhold |
|
L0229 | -- | 1863 - 1928 | Dalhanna - Damfos | Første side | Innhold |
|
L0231 | -- | 1906 - 1936 | Damptre - Damsgaard | Første side | Innhold |
|
L0232 | -- | 1882 - 1935 | Dana - Danekonge | Første side | Innhold |
|
L0234 | -- | 1854 - 1920 | Darling - Deana | Første side | Innhold |
|
L0235 | -- | 1847 - 1930 | Debora - Delaware | Første side | Innhold |
|
L0236 | -- | 1866 - 1926 | Delfin - Delta | Første side | Innhold |
|
L0237 | -- | 1847 - 1934 | Delta - Deramore | Første side | Innhold |
|
L0239 | -- | 1851 - 1931 | Desideria - Diana | Første side | Innhold |
|
L0245 | -- | 1876 - 1919 | Dok - Donald | Første side | Innhold |
|
L0277 | -- | 1880 - 1929 | Eiger - Eker | Første side | Innhold |
|
L0292 | -- | 1869 - 1930 | Elona - Else | Første side | Innhold |
|
L0295 | -- | 1862 - 1929 | Emja - Emma Parker | Første side | Innhold |
|
L0362 | -- | 1867 - 1927 | Fort Morgan - Fortuna | Første side | Innhold |
|
L0411 | -- | 1869 - 1925 | Gladstone - Glanwern | Første side | Innhold |
|
L0466 | -- | 1868 - 1926 | Hast - Hatholmen | Første side | Innhold |
|
L0483 | -- | 1874 - 1933 | Hein I - Hekla | Første side | Innhold |
|
L0496 | -- | 1868 - 1923 | Hercules - Herdla | Første side | Innhold |
|
L0519 | -- | 1850 - 1922 | Huano - Hugin | Første side | Innhold |
|
L0531 | -- | 1868 - 1932 | Haabet - Haakon | Første side | Innhold |
|
L0597 | -- | 1875 - 1932 | Kirstine - Kjeld | Første side | Innhold |
|
L0072 | -- | 21.03.1949 - 23.04.1949 | 9952 California Express, 1905 Eugenie, 8341 Meteor, 8623 Rigel, 10307 Titanian, 8807 Uranus. - Det er kun mappe 0004 (8623 Rigel) som er skannet. | Første side | Innhold |
|
L0076 | -- | 01.10.1949 | 9700 Andreas Aarø, 9886 Lindø I, 9887 Norøna, 9884 Prøven, 9893 Selta, 9899 Sjødampsprøite, 9877 Solo, 9885 Sport, 9894 Start, 9796 Tordenskiold, 9744 Viken I. - Det er kun mappe 0006 (9899 Sjødampsprøite) som er skannet. | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L1667/0002 | Sletta mapper 1973-2003 Hovedliste: 2403, RUJO, LERG | 1907 - 1959 | Tidligere Rein II | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0498/0002 | Planoverganger. Stavanger distrikt. Bergen distrikt: Planoverganger Bergen distrikt. Diverse (med tegninger) | 1959 - 1988 | Første side |
|
||
L0498/0003 | Planoverganger. Stavanger distrikt. Bergen distrikt: Planoverganger på Bergensbanen med sidelinjer | 1954 - 1971 | Første side |
|
||
L0499/0001 | Planoverganger. Bergen distrikt: Planoverganger på Bergensbanen m/sidelinjer (med tegninger) (4 fotografier) (3 mapper) | 1961 - 1986 | Første side |
|
L0001 | R-eierkort A | 1920 - 1971 | Ab - Andersen, L. | Første side | Innhold |
|
L0002 | R-eierkort A | 1920 - 1971 | Andersen, M. - At | Første side | Innhold |
|
L0003 | R-eierkort A-B | 1920 - 1971 | Au - Bergem | Første side | Innhold |
|
L0004 | R-eierkort B | 1920 - 1971 | Bergen - Bi | Første side | Innhold |
|
L0005 | R-eierkort B | 1920 - 1971 | Bj - Bom | Første side | Innhold |
|
L0006 | R-eierkort B | 1920 - 1971 | Bon - Bro | Første side | Innhold |
|
L0007 | R-eierkort B | 1920 - 1971 | Bru - Bå | Første side | Innhold |
|