Søket ga 1582 treff.
L0001 | Ruller | 1863 - 1882 | Her ble det bokført den ansattes nr. og navn, født, yrke, kan regne og skrive, hvor født prestegjeld og sogn, tidligere næring, hvilken avdeling og anmerkning. Merket "Rulle for de faste brannmannskaper". | Første side |
|
|
L0002 | Ruller | 1882 - 1889 | Her ble det bokført den ansattes nr. og navn, født, yrke, kan regne og skrive, hvor født prestegjeld og sogn, tidligere næring, hvilken avdeling og anmerkning. Merket "Rulle for de faste brannmannskaper". | Første side |
|
|
L0003 | Ruller | 1864 - 1883 | "Rulle over Officanter og Mandskaber i det almindelige Brandcorps". 1. Sprøytenes navn og mannskapene fordelt på dem. De er inndelt bl.a. i kompanisprøyter, kirkenes handsprøyter og diverse sprøyter. For hver sprøyte oppgis skilt nr., navn, når ansatt eller rullert, bosted: rode og nr. , anmerkninger til de som bemannet sprøyten. 2. Nedbrytningskorpsets mannskaper 1. og 2. avdeling og fløttmenn til reserveofficerer, og -mannskap, -kjørere, pumpeofficanter, og -mannskap. 3. "Fortegnelse over de ved Brandcorpset Indroullerede, der ere Huseiere 1864". | Første side |
|
|
L0004 | Ruller | 1883 - 1907 | "Rulle over Officanter og Mandskaber i det almindelige Brandcorps". 1. Sprøytenes navn og mannskapene fordelt på dem. De er inndelt bl.a. i kompanisprøyter, kirkenes handsprøyter og diverse sprøyter. For hver sprøyte oppgis skilt nr., navn, når ansatt eller rullert, bosted: rode og nr. , anmerkninger til de som bemannet sprøyten. 2. Nedbrytningskorpsets mannskaper 1. og 2. avdeling og fløttmenn til reserveofficerer, og -mannskap, -kjørere, pumpeofficanter, og -mannskap. 3. "Fortegnelse over de ved Brandcorpset Indroullerede, der ere Huseiere 1864". | Første side |
|
|
L0005 | Ruller | 1863 - 1887 | Rulle vedkommende vagttjenesten og brandbesigtelse | Første side |
|
|
L0006 | Ruller | 1883 - 1893 | Rulle over Brandofficanter vedkommende Vakttjenesten og Brannbesiktigelse | Første side |
|
|
L0007 | Ruller | 1863 - 1883 | Innrullerete mannskaper i det alminnelige, store, borgerlige brannkorps. Her angis løpenr., navn, stilling, alder, bosted med rode og nr., plassering ved redskap og anmerkning. Merket "Sessions-protocol". | Første side |
|
|
L0008 | Ruller | 1912 - 1913 | "Rulle for Bergens frivillige Brandvesen". For rode 1 - 5 er det bokført navn på person, klub, adresse og dato for øvelser. Inneholder også "Brandjournal for Bergens Brandvesen 1/7 1915-11/3 1922", se serie Ha (Ka). | Første side |
|
|
L0009 | Ruller | 1902 - 1922 | Rulleblad. En person står på en side. Her angis skilt nr., hvor fødd, når ansatt, hvilken rode underlagt, bosted og anmerkning. Trolig rulle for reservekorpset. | Første side |
|
L0001 | Årsberetning | 1914 - 1915 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0002 | Årsberetning | 1917 - 1918 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0003 | Årsberetning | 1918 - 1919 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0004 | Årsberetning | 1919 - 1920 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0005 | Årsberetning | 1920 - 1921 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0006 | Årsberetning | 1921 - 1922 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0007 | Årsberetning | 1922 - 1923 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0008 | Årsberetning | 1923 - 1924 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0009 | Årsberetning | 1924 - 1925 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0010 | Årsberetning | 1925 - 1926 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0011 | Årsberetning | 1926 - 1927 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0012 | Årsberetning | 1927 - 1928 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0013 | Årsberetning | 1928 - 1929 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0014 | Årsberetning | 1929 - 1930 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0015 | Årsberetning | 1930 - 1931 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0016 | Årsberetning | 1946 - 1947 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0017 | Årsberetning | 1947 - 1948 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0018 | Årsberetning | 1948 - 1949 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0019 | Årsberetning | 1949 - 1950 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0020 | Årsberetning | 1950 - 1951 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0021 | Årsberetning | 1951 - 1952 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0022 | Årsberetning | 1952 - 1953 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0023 | Årsberetning | 1953 - 1954 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0024 | Årsberetning | 1954 - 1955 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. | Første side |
|
|
L0025 | Årsberetning | 1955 - 1956 | Årsberetningene for Bergen brannvesen dekker perioden 01.07 et år til 30.06 neste år. Her mangler side 1 - 10. | Første side |
|
|
L0026 | Årsberetning | 1931 - 1974 | Årsmeldingene ligger ikke kronologisk. Se innhold / innholdsside | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001 | Matrikkel | 1850 - 1861 | Første side |
|
||
L0002 | Matrikkel | 1861 - 1879 | Første side |
|
||
L0003 | Matrikkel | 1878 - 1886 | Første side |
|
||
L0004 | Matrikkel | 1896 - 1910 | Første side |
|
||
L0005 | Matrikkel | 1911 - 1915 | Første side |
|
||
L0006 | Matrikkel | 1915 - 1925 | Første side |
|
L0001 | Register til Tanks skoles matrikkel | 1861 - 1874 | Første side |
|
||
L0002 | Register til Tanks skoles matrikkel | 1875 - 1896 | Første side |
|
||
L0003 | Register til Tanks skoles matrikkel | 1896 - 1910 | Første side |
|
||
L0004 | Register til Tanks skoles matrikkel | 1925 - 1937 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0001 | Skattelister. Byskatt 1863 | 1863 | Første side |
|
||
L0002 | Skattelister. Byskatt 1864 | 1864 | Første side |
|
||
L0003 | Skattelister. Byskatt 1865 - 1866 | 1865 - 1866 | Første side |
|
||
L0004 | Skattelister. Byskatt 1867 | 1867 | Første side |
|
||
L0005 | Skattelister. Byskatt 1868 | 1868 | Første side |
|