Søket ga 3058 treff.
| L0013 | Oppland fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0014 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0015 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0016 | Vestfold fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0017 | Vestfold fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0018 | Telemark fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0019 | Telemark fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0020 | Aust-Agder fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0021 | Vest-Agder fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0022 | Rogaland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0023 | Rogaland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer. Samt gifte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0024 | Rogaland fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0025 | Hordaland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0026 | Hordaland fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0027 | Bergen: Levendefødte menn og kvinner, dødfødte. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0028 | Bergen: Gifte, døde. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0029 | Sogn og Fjordane: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0030 | Sogn og Fjordane: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0031 | Florø by: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0032 | Møre fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0033 | Møre fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0034 | Møre fylke: Døde. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0035 | S. Trøndelag fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0036 | S. Trøndelag fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0037 | Trondheim: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0038 | N. Trøndelag fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0039 | N. Trøndelag fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0040 | Nordland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0041 | Nordland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0042 | Nordland fylke: Døde. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0043 | Troms fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0044 | Troms fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
| L0045 | Finnmark fylke: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
| L0001 | Østfold fylke: Levendefødte menn og kvinner, dødfødte. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0002 | Østfold fylke: Gifte, døde. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
|
|
| L0003 | Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0004 | Akershus fylke: Levendefødte menn og kvinner, dødfødte. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0005 | Akershus amt: Døde, gifte. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
|
|
| L0006 | Oslo: Levendefødte menn. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0007 | Oslo: Levendefødte kvinner. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0008 | Oslo: Gifte | 1925 | Første side | Innhold |
|
|
| L0009 | Oslo: Døde menn | 1925 | Første side | Innhold |
|
|
| L0010 | Oslo: Døde kvinner, dødfødte | 1925 | Første side | Innhold |
|
|
| L0011 | Hedmark fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0012 | Hedmark fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
|
|
| L0013 | Oppland fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0014 | Oppland fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
|
|
| L0015 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
| L0016 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
|
|
| L0017 | Vestfold fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|