Søket ga 222 treff.
L0007 | Buskeruds amt: Fødte, gifte, døde | 1903 | Første side | Innhold |
|
|
L0024 | Smålenenes - Stavanger amt: Dødfødte. Bygder. | 1903 | Første side | Innhold |
|
L0007 | Buskerud amt: Fødte, gifte, døde | 1904 | Første side | Innhold |
|
|
L0025 | Smålenenes amt - Stavanger amt: Dødfødte. Bygder. | 1904 | Første side | Innhold |
|
L0012 | Buskeruds amt: Fødte. Bygder. | 1905 | Første side | Innhold |
|
|
L0013 | Buskeruds amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder. | 1905 | Første side | Innhold |
|
L0015 | Buskeruds amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1906 | Første side | Innhold |
|
|
L0016 | Buskeruds amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1906 | Første side | Innhold |
|
|
L0050 | Summariske oppgaver over gifte, fødte, døde. Bygder. | 1906 | Første side | Innhold |
|
L0015 | Buskeruds amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1907 | Første side | Innhold |
|
|
L0016 | Buskeruds amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1907 | Første side | Innhold |
|
L0018 | Buskeruds amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1917 | Første side | Innhold |
|
|
L0019 | Buskeruds amt: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte. Bygder og byer. | 1917 | Første side | Innhold |
|
|
L0020 | Buskeruds amt: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1917 | Første side | Innhold |
|
|
L0056 | Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. | 1917 | Første side | Innhold |
|
L0018 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1918 | Første side | Innhold |
|
|
L0019 | Buskerud fylke: Gifte, dødfødte. Bygder og byer. | 1918 | Første side | Innhold |
|
|
L0020 | Buskerud fylke: Døde. Bygder og byer. | 1918 | Første side | Innhold |
|
|
L0059 | Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. | 1918 | Første side | Innhold |
|
L0016 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1919 | Første side | Innhold |
|
|
L0017 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte, dødfødte. Bygder og byer. | 1919 | Første side | Innhold |
|
|
L0018 | Buskerud fylke: Døde. Bygder og byer. | 1919 | Første side | Innhold |
|
|
L0055 | Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. | 1919 | Første side |
|
L0021 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1920 | Første side |
|
||
L0022 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0023 | Buskerud fylke: Døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1920 | Første side |
|
||
L0062 | Summariske oppgaver over gifte, fødte og døde for hele landet. | 1920 | Første side |
|
||
L0063 | Fødte: Dissentere Tromsø amt 1919. Tvillinger hele landet 1927-1928. Dissentere - Nedenes 1934. | 1919 - 1934 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0018 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0019 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner, samt gifte, dødfødte. Byer og bygder. | 1921 | Første side | Innhold |
|
|
L0020 | Buskerud fylke: Døde. Byer og bygder. | 1921 | Første side | Innhold |
|
L0015 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1922 | Første side | Innhold |
|
|
L0016 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1922 | Første side | Innhold |
|
L0015 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
|
L0016 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1923 | Første side | Innhold |
|
L0014 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
|
L0015 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1924 | Første side | Innhold |
|
L0015 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0016 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1925 | Første side | Innhold |
|
L0015 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1926 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0016 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1926 | Første side | Innhold |
|
L0015 | Buskerud fylke: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer. | 1927 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0016 | Buskerud fylke: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. | 1927 | Første side | Innhold |
|
L0014 | Oppland. Buskerud | 1928 | Oppland: Dødfødte i byene. Buskerud: Levendefødte i byene og på bygdene, gifte på bygdene. | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0015 | Buskerud. Vestfold | 1928 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0013 | Oppland. Buskerud | 1929 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0014 | Buskerud | 1929 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0015 | Buskerud. Vestfold | 1929 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
L0014 | Buskerud | 1930 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
|
L0015 | Buskerud. Vestfold | 1930 | Første side | Innhold |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|