Søket ga 10758 treff. Her vises de 10000 første treffene. Tilpass søkekriteriene dine for å redusere antall treff.
L0004 | Lnr. 53b: Kopibok | 13.12.1729 - 24.12.1730 | Med ufullstendig register | Første side |
|
|
L0005 | Lnr. 54: Kopibok | 09.01.1731 - 11.03.1732 | Med ufullstendig register | Første side |
|
|
L0006 | Lnr. 56: Kopibok for utanfor stiftet | 23.03.1732 - 12.01.1734 | Med register | Første side |
|
|
L0007 | Lnr. 57: Kopibok for utanfor stiftet | 12.01.1734 - 28.08.1736 | Med register | Første side |
|
|
L0008 | Lnr. 58: Kopibok for utanfor stiftet | 03.09.1736 - 26.08.1738 | Første side |
|
||
L0009 | Lnr. 59: Kopibok for utanfor stiftet | 26.08.1738 - 21.06.1740 | Med register | Første side |
|
|
L0010 | Lnr. 60: Kopibok for utanfor stiftet | 28.06.1740 - 17.04.1742 | Første side |
|
||
L0011 | Lnr. 61: Kopibok for utanfor stiftet | 24.04.1742 - 31.12.1742 | Første side |
|
||
L0012 | Lnr. 62: Kopibok for utanfor stiftet | 03.09.1743 - 27.09.1746 | Første side |
|
||
L0013 | Lnr. 63: Kopibok for utanfor stiftet | 27.09.1746 - 13.01.1750 | Første side |
|
||
L0014 | Lnr. 64: Kopibok for utanfor stiftet | 13.01.1750 - 20.06.1750 | Første side |
|
||
L0015 | Lnr. 65: Kopibok | 09.04.1732 - 04.04.1734 | Med register | Første side |
|
|
L0016 | Lnr. 66: Kopibok | 04.04.1734 - 03.09.1736 | Med register | Første side |
|
|
L0017 | Lnr. 67: Kopibok | 03.09.1736 - 03.02.1738 | Med ufullstendig register | Første side |
|
|
L0018 | Lnr. 68: Kopibok for byen | 25.08.1738 - 27.06.1741 | Første side |
|
||
L0019 | Lnr. 69: Kopibok for byen | 13.07.1744 - 14.12.1747 | Første side |
|
||
L0020 | Lnr. 70: Kopibok for byen | 14.12.1747 - 17.06.1750 | Første side |
|
||
L0021 | Lnr. 71: Kopibok for byen | 27.09.1749 - 17.06.1750 | Konsept til siste del av løpenr. 70 | Første side |
|
|
L0022 | Lnr. 72: Kopibok for landet | 26.08.1738 - 25.07.1741 | Første side |
|
||
L0023 | Lnr. 73: Kopibok for landet | 01.08.1741 - 29.12.1742 | Første side |
|
||
L0024 | Lnr. 74: Kopibok for landet | 21.09.1744 - 23.09.1749 | Første side |
|
||
L0025 | Lnr. 75: Kopibok for landet | 27.09.1749 - 11.09.1753 | 27.9.1749 - 16.6.1750; fra s. 75 videreført 9.1.1753 - 11.9.1753 | Første side |
|
|
L0026 | Lnr. 76: Kopibok | 19.06.1750 - 25.01.1752 | Første side |
|
||
L0027 | Lnr. 77: Kopibok | 25.01.1752 - 19.06.1753 | For 9.1.1753 - 11.9.1753; se også løpenr. 75. | Første side |
|
|
L0028 | Lnr. 78: Kopibok | 22.06.1753 - 25.05.1754 | Første side |
|
||
L0029 | Lnr. 79: Kopibok | 27.05.1754 - 31.05.1755 | Første side |
|
0163 | 1779 - 1790 | Løpenr. 552 - Kvegsykekommisjonen | Første side | Innhold |
|
|
0164 | 1799 - 1813 | Løpenr. 552 - Direksjonen for Stutterivesenet og Veterinærskolen | Første side | Innhold |
|
0001 | 1706 - 1721 | Lnr. 1737 - Domkirken: Regnskaper | Første side | Innhold |
|
L0001 | Lnr. 1816: Rekneskapar for St. Jørgens hospital | 1687 - 1724 | Regnskap for årene 1687, 1717-1722 og 1724 | Første side | Innhold |
|
L0001 | Lnr. 1884: Militære manntall og ruller for Nordfjord og Sunnfjord | 1704 - 1722 | Første side | Innhold |
|
|
L0002 | Lnr. 1885: Militære manntall og ruller for Nordfjord og Sunnfjord | 1724 - 1734 | Første side | Innhold |
|
|
L0003 | Lnr. 1886: Militære manntall og ruller for Indre og Ytre Sogn | 1704 - 1727 | Første side | Innhold |
|
|
L0004 | Lnr. 1887: Militære manntall og ruller for Indre og Ytre Sogn | 1722 - 1748 | Første side | Innhold |
|
|
L0005 | Lnr. 1888: Militære manntall og ruller for Nordhordland og Voss | 1704 - 1711 | Første side | Innhold |
|
|
L0006 | Lnr. 1889: Militære manntall og ruller for Nordhordland og Voss | 1712 - 1738 | Første side | Innhold |
|
|
L0007 | Lnr. 1890: Militære manntall og ruller for Nordhordland og Voss | 1722 - 1734 | Første side | Innhold |
|
|
L0008 | Lnr. 1891: Militære manntall og ruller for Sunnhordland og Hardanger | 1704 - 1716 | Første side | Innhold |
|
|
L0009 | Lnr. 1892: Militære manntall og ruller for Sunnhordland og Hardanger | 1706 - 1734 | Første side | Innhold |
|
|
L0010 | Lnr. 1893: Militære manntall og ruller for Sunnhordland og Hardanger | 1718 - 1727 | Første side | Innhold |
|
|
L0011 | Lnr. 1894: Militære manntall og ruller for Sunnhordland og Hardanger | 1725 - 1738 | Første side | Innhold |
|
|
L0012 | Lnr. 1895: Rulle over Bergens sjøinnrulleringsdistrikts legder og mannskap i Sunnhordland | 1756 | Første side | Innhold |
|
|
L0013 | Lnr. 1896: Militært manntall for Bergen | 1709 | Første side | Innhold |
|
|
L0014 | Lnr. 1897: Kompletteringslister til det Bergenshusiske regiment | 1711 - 1721 | Første side | Innhold |
|
L0003/0003 | Lnr. 2048: Strand- og hamnefut Artor Ernst | 1670 - 1675 | Første side |
|
||
L0004 | Lnr. 2049: Grunnbok for Bergen | 1686 - 1696 | Første side |
|
||
L0060/0003 | Lnr. 2106: Om politirettar i landdistrikta | 1774 - 1775 | Innkomne svar på stiftamtmann Levetzaus prosjekt om politiretter i landdistriktene. | Første side |
|
|
L0078/0003 | Lnr. 2124: Oppgåver over døvstumme | 1807 | Første side | Innhold |
|
L0001 | Utflytte | 1950 - 1956 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|
||
L0002 | Utflytte | 1957 - 1960 | Første side |
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
|